*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密三达棉业有限责任公司
仓库:菏泽市棉麻公司菏泽转运站
| 加工单位 | 哈密三达棉业有限责任公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65307251135 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.34t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 239.9kg | 平均回潮 | 7.1 | ||||
| 合计净重 | 42.1t | 平均含杂 | 1.7 | ||||
| 合计公重 | 43.0000t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-12-07 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.2 | |||
| 白棉2级 | 80.6 |
各长度值比例(%) 平均值:29.6 最大值:30.4 最小值:28.3 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 19.4 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 2.2 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 71.5 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 26.3 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:4.8 最小值:4.0 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 1.6 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 81.4 | B2 | 98.4 | |||
| 最大值 | 84.9 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 84.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.1 | |||
| +b | 平均值 | 7.7 | 最大值 | 29.6 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 82.4 | 平均值 | 27.6 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |