*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:巴州亿成棉业有限公司
仓库:新疆兵棉润泽物流有限公司
| 加工单位 | 巴州亿成棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 66212251155 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 41.98t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 239.9kg | 平均回潮 | 5.7 | ||||
| 合计净重 | 41.74t | 平均含杂 | 2.8 | ||||
| 合计公重 | 42.7140t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2026-01-27 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.0 | |||
| 白棉2级 | 1.1 |
各长度值比例(%) 平均值:29.0 最大值:30.3 最小值:28.0 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 68.3 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | 30.6 | 30mm | 2.2 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 57.5 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 40.3 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 3.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:3.6 最大值:4.1 最小值:2.8 |
C1 | 22.0 | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | 33.9 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 44.1 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 79.2 | B2 | —— | |||
| 最大值 | 82.9 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 81.2 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.8 | |||
| +b | 平均值 | 7.9 | 最大值 | 31.1 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 78.6 | 平均值 | 29.4 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |