*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆荣华阳棉业有限公司
| 加工单位 | 新疆荣华阳棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 66240251122 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 12.58t | 合计包数 | 56 | ||||
| 合计皮重 | 69.4kg | 平均回潮 | 7.0 | ||||
| 合计净重 | 12.511t | 平均含杂 | 5.2 | ||||
| 合计公重 | 12.3350t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:94.6 P3:5.4 | ||||
| 检验日期 | 2025-12-03 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.8 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:28.8 最大值:29.8 最小值:28.0 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 1.8 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 32.1 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 67.9 | ||||
| 淡点污棉2级 | 1.8 | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | 67.9 | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
| 淡黄染棉3级 | 28.5 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:4.8 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.1 | B2 | 100.0 | |||
| 最大值 | 83.9 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 81.8 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.7 | |||
| +b | 平均值 | 9.7 | 最大值 | 31.1 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 71.2 | 平均值 | 29.3 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |