*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密银天棉业有限责任公司银盛棉花加工厂
仓库:滨州中纺银泰实业有限公司
一口价
参考价 16820| 加工单位 | 哈密银天棉业有限责任公司银盛棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 66136241060 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.06t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 239.9kg | 平均回潮 | 7.9 | ||||
| 合计净重 | 41.82t | 平均含杂 | 2.4 | ||||
| 合计公重 | 42.0960t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2024-12-07 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 31.2 | |||
| 白棉2级 | 10.8 |
各长度值比例(%) 平均值:31.3 最大值:32.6 最小值:30.0 |
32mm | 2.2 | |||
| 白棉3级 | 89.2 | 31mm | 73.1 | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | 24.7 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | —— | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | —— | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 3.8 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:3.8 最大值:4.4 最小值:3.3 |
C1 | 6.4 | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | 50.0 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 42.5 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.9 | B2 | 1.1 | |||
| 最大值 | 84.8 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 84.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 30.2 | |||
| +b | 平均值 | 8.2 | 最大值 | 34.0 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 80.4 | 平均值 | 32.0 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |