*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂
| 加工单位 | 新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 66049251043 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.16t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 236.2kg | 平均回潮 | 6.1 | ||||
| 合计净重 | 41.924t | 平均含杂 | 1.2 | ||||
| 合计公重 | 43.4440t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-11-25 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.0 | |||
| 白棉2级 | 51.6 |
各长度值比例(%) 平均值:28.6 最大值:29.1 最小值:26.9 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 48.4 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 1.1 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 50.0 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | 48.4 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | 0.5 | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 77.4 | B2 | 97.8 | |||
| 最大值 | 83.2 | C2 | 2.2 | ||||
| 平均值 | 81.7 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.2 | |||
| +b | 平均值 | 8.0 | 最大值 | 30.9 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 81.5 | 平均值 | 28.8 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |