*批号之间用换行分开

65652211114 直营 2026-05-25 09:01:22 186包
  • 颜色级:12
  • 长度: 28.9
  • 强力: 26.3
  • 马值: 3.7
  • 含杂率: 1.9%
  • 回潮率: 6.0%
  • 长整: 81.3
  • 公重: 43.64 吨
物流询价
卖家: 江苏聚棉电子商务有限公司
条款:
  • 出库费:由买家承担
  • 仓储期:货转日后免仓储期3天(仓单当天)
  • 付款期限:合同日后3个工作日内付清全款
  • 融资服务:15%定金,6%月息含税,服务费30元/吨;出疆运补汽运20元/吨,火运25元/吨
  • 其他:卖家提供物流配送服务
备注: 打包 包汽车出入库费及货转后三天的的仓库费 ( 65299251112 65299251113 65299251118 65299251119 65652211111 65652211112 65652211114 )
联系人:

一检指标

查看记录

上架记录

加工单位 巴楚县汇富棉业有限公司 入库仓库 新疆维吾尔自治区棉麻公司巴楚棉麻站
联系人 登录后查看 联系方式 登录后查看
组批批次 65652211114 棉花类型 锯齿细绒棉
合计毛重 42.62t 合计包数 186
合计皮重 243.6kg 平均回潮 6.0
合计净重 0t 平均含杂 1.9
合计公重 43.6430t 轧工质量 P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0
检验日期 2022-01-02 检验单位
各颜色比例(%) 白棉1级 —— 长度平均值 28.9
白棉2级 —— 各长度值比例(%)
平均值:28.9
最大值:30.2
最小值:27.1
32mm ——
白棉3级 30.6 31mm ——
白棉4级 7.5 30mm 1.6
白棉5级 —— 29mm 42.5
淡点污棉1级 32.3 28mm 54.3
淡点污棉2级 29.6 27mm 1.6
淡点污棉3级 —— 26mm ——
淡黄染棉1级 —— 25mm ——
淡黄染棉2级 —— 马值平均值 3.7
淡黄染棉3级 —— 马克隆值比例(%)
平均值:3.7
最大值:4.2
最小值:3.4
C1 5.9
黄染棉1级 —— B1 35.4
黄染棉2级 —— A 58.6
长度整齐度 最小值 78.8 B2 ——
最大值 83.3 C2 ——
平均值 81.3 断裂比强度 最小值 24.3
+b 平均值 9.4 最大值 28.5
Rd(%) 平均值 76.9 平均值 26.3
条码 颜色级 长度 马值 比强 长整 轧工 反射率
1 90656522112291226074000131121063 淡点污棉1级 28.9 4.0 26.5 82.3 P2 78.2
2 90656522112291230476000131121051 白棉3级 29.4 3.7 26.1 81.5 P2 77.1
3 93656522112291226872000131121065 白棉3级 28.1 4.2 25.7 80.0 P2 79.0
4 96656522112291218771000131121168 白棉3级 28.0 3.4 26.5 80.5 P2 77.2
5 96656522112291225873000131121175 淡点污棉2级 29.3 3.9 27.6 82.0 P2 76.3
6 96656522112291226469000131121090 淡点污棉1级 29.6 3.6 28.5 81.5 P2 76.3
7 96656522112291228366000131121077 白棉3级 28.9 3.7 26.4 81.1 P2 78.5
8 96656522112291230270000131121116 淡点污棉1级 28.4 3.5 25.5 82.0 P2 76.9
9 97656522112291229473000131121095 淡点污棉2级 28.9 3.7 27.0 82.2 P2 76.1
10 97656522112291235271000131121157 淡点污棉2级 28.4 4.1 25.7 80.5 P2 75.8
11 98656522112291229365000131121096 淡点污棉1级 28.7 3.7 27.4 80.9 P2 76.9
12 63656522112291226969000131121130 淡点污棉2级 28.9 3.5 25.6 80.5 P2 75.6
13 63656522112291225270000131121037 白棉3级 28.8 3.8 25.5 82.0 P2 79.1
14 63656522112291225268000131121129 淡点污棉1级 28.1 3.6 26.7 78.9 P2 76.0
15 62656522112311235578000131121187 白棉4级 29.6 3.7 27.0 81.3 P2 76.0
16 62656522112291234369000131121160 淡点污棉1级 27.9 3.8 26.1 79.6 P2 76.4
17 61656522112311233779000131121193 白棉3级 28.6 3.6 25.6 80.8 P2 77.7
18 61656522112291232370000131121069 白棉3级 30.2 4.0 26.1 81.3 P2 78.9
19 61656522112291227870000131121102 淡点污棉1级 28.9 3.6 27.2 81.1 P2 77.2
20 60656522112311229779000131121189 白棉3级 29.6 3.7 26.0 82.8 P2 78.2
21 60656522112291228867000131121151 淡点污棉2级 28.6 3.7 27.5 81.0 P2 76.3
22 60656522112291228671000131121060 淡点污棉2级 28.8 3.6 26.2 80.9 P2 76.7
23 60656522112291227266000131121066 白棉3级 28.6 4.2 27.0 81.4 P2 78.3
24 60656522112291220671000131121174 淡点污棉2级 28.0 4.0 25.9 80.5 P2 76.2
25 59656522112311235577000131121199 白棉4级 29.1 3.7 25.6 81.4 P2 76.4
26 59656522112291233172000131121165 淡点污棉2级 28.6 3.9 27.0 81.9 P2 75.4
27 59656522112291228767000131121126 淡点污棉1级 28.1 3.7 26.3 80.0 P2 76.9
28 58656522112291229576000131121087 淡点污棉1级 28.8 3.7 26.3 80.6 P2 76.5
29 58656522112291223369000131121029 白棉3级 28.3 3.7 25.9 80.4 P2 77.1
30 57656522112311233582000131121194 白棉3级 29.1 3.8 27.6 81.5 P2 77.5
31 57656522112291230564000131121030 白棉3级 28.1 3.8 25.4 82.0 P2 77.4
32 56656522112311235472000131121184 白棉3级 30.0 3.6 26.9 82.7 P2 77.1
33 56656522112291232263000131121117 淡点污棉2级 28.8 4.2 26.7 82.0 P2 76.4
34 56656522112291228075000131121059 白棉3级 28.7 3.4 26.4 81.8 P2 76.7
35 56656522112291226967000131121064 淡点污棉1级 28.9 3.8 27.1 82.0 P2 77.3
36 56656522112291224665000131121074 白棉3级 28.6 4.1 25.4 81.5 P2 78.0
37 56656522112291224560000131121140 白棉3级 29.0 3.6 25.6 81.6 P2 78.6
38 55656522112291235170000131121163 淡点污棉2级 27.8 4.0 25.7 80.7 P2 75.8
39 55656522112291232281000131121055 淡点污棉2级 28.6 4.0 27.0 81.6 P2 76.9
40 55656522112291229166000131121080 淡点污棉1级 28.6 3.8 26.0 80.7 P2 78.1
41 55656522112291219760000131121033 淡点污棉1级 29.0 3.9 25.2 81.8 P2 77.2
42 55656522112291215971000131121171 淡点污棉2级 28.1 3.9 26.6 80.1 P2 76.3
43 54656522112291227274000131121058 白棉3级 28.6 4.0 25.6 80.7 P2 78.8
44 53656522112291234770000131121159 淡点污棉1级 28.1 4.0 27.3 80.9 P2 77.0
45 52656522112291225278000131121052 淡点污棉2级 29.0 3.5 25.7 80.2 P2 76.2
46 51656522112311235275000131121190 白棉3级 29.0 3.7 26.0 82.4 P2 77.5
47 51656522112291223871000131121088 淡点污棉1级 29.1 3.6 26.3 81.6 P2 77.7
48 51656522112291222774000131121166 淡点污棉2级 29.0 3.5 28.5 81.7 P2 76.2
49 51656522112291220564000131121032 白棉3级 29.6 3.8 25.5 82.4 P2 79.2
50 49656522112311229466000131121186 白棉3级 28.8 3.6 26.4 80.7 P2 78.3
51 48656522112291235171000131121120 淡点污棉1级 29.3 3.9 27.1 81.2 P2 76.9
52 47656522112291233470000131121020 淡点污棉1级 29.2 3.5 26.2 80.8 P2 76.6
53 47656522112291231675000131121057 淡点污棉2级 29.8 3.8 26.2 81.3 P2 76.9
54 46656522112311235282000131121195 白棉3级 28.2 3.8 26.4 81.5 P2 77.4
55 45656522112291225674000131121100 淡点污棉1级 29.1 3.4 25.8 80.7 P2 77.3
56 44656522112311232072000131121192 白棉3级 28.6 3.6 25.9 82.2 P2 78.8
57 44656522112291230472000131121043 白棉3级 29.6 3.4 26.7 81.9 P2 77.4
58 44656522112291220669000131121092 淡点污棉2级 29.4 3.6 26.3 82.1 P2 76.7
59 43656522112291234070000131121158 淡点污棉1级 29.1 3.5 25.7 81.3 P2 77.1
60 43656522112291231971000131121119 淡点污棉1级 28.5 3.6 28.3 80.7 P2 76.8
61 43656522112291218761000131121021 淡点污棉1级 29.3 3.5 24.3 80.6 P2 76.7
62 42656522112291232969000131121094 淡点污棉1级 28.7 3.8 25.8 81.2 P2 76.8
63 42656522112291226671000131121044 白棉3级 29.5 3.7 24.9 82.5 P2 78.6
64 41656522112291224370000131121022 白棉3级 28.9 3.7 26.5 81.2 P2 77.5
65 40656522112291220070000131121170 淡点污棉2级 28.0 4.0 25.4 81.0 P2 76.1
66 39656522112311229679000131121197 淡点污棉2级 29.0 3.5 25.5 81.0 P2 76.2
67 39656522112291233367000131121136 淡点污棉1级 29.2 3.6 26.8 81.7 P2 76.2
68 37656522112291228262000131121098 淡点污棉1级 29.4 3.5 27.0 81.7 P2 76.4
69 37656522112291224072000131121125 淡点污棉2级 28.6 3.8 24.5 81.2 P2 75.3
70 36656522112291234870000131121132 淡点污棉1级 28.7 3.6 26.1 81.6 P2 76.6
71 36656522112291226472000131121127 白棉4级 29.4 3.8 26.3 82.8 P2 76.0
72 35656522112291224170000131121028 白棉3级 28.5 3.8 25.5 82.2 P2 77.6
73 35656522112291220471000131121019 淡点污棉2级 29.0 3.4 25.4 81.2 P2 76.4
74 33656522112311227377000131121196 白棉4级 29.3 3.8 26.8 82.1 P2 75.5
75 33656522112311218972000131121180 白棉4级 29.8 3.7 27.2 81.9 P2 76.9
76 32656522112291226266000131121143 白棉3级 28.5 3.7 26.9 80.8 P2 77.9
77 30656522112291233574000131121104 淡点污棉2级 29.2 3.8 26.1 81.4 P2 76.1
78 30656522112291229162000131121148 淡点污棉1级 29.3 3.6 27.0 81.2 P2 77.4
79 30656522112291227561000131121073 白棉3级 29.1 3.8 25.3 80.3 P2 78.7
80 30656522112291219271000131121176 淡点污棉2级 28.5 3.9 26.3 80.9 P2 76.4
81 29656522112311235271000131121188 白棉4级 29.0 3.5 27.6 82.2 P2 76.1
82 28656522112291233168000131121109 淡点污棉2级 28.6 3.4 26.6 80.8 P2 75.6
83 28656522112291220569000131121172 淡点污棉1级 28.9 3.9 26.2 81.2 P2 76.6
84 28656522112291220059000131121141 淡点污棉1级 28.4 4.0 26.6 81.1 P2 77.2
85 28656522112291219969000131121039 淡点污棉2级 28.5 3.6 26.0 80.6 P2 75.7
86 26656522112291226765000131121099 淡点污棉2级 29.2 3.7 25.6 81.6 P2 76.3
87 26656522112291223565000131121036 白棉3级 28.4 3.9 25.0 80.0 P2 77.4
88 25656522112291232477000131121110 淡点污棉1级 28.9 3.5 27.4 81.5 P2 76.6
89 24656522112291232170000131121138 淡点污棉2级 28.8 3.5 25.0 81.2 P2 75.8
90 24656522112291231163000131121107 淡点污棉2级 28.6 3.6 27.0 80.4 P2 76.1
91 24656522112291223872000131121040 淡点污棉2级 29.1 3.6 25.7 82.0 P2 76.6
92 22656522112291233376000131121103 淡点污棉2级 28.7 3.6 25.5 81.7 P2 75.9
93 22656522112291232466000131121154 淡点污棉2级 29.2 3.5 26.3 82.0 P2 76.0
94 21656522112291225867000131121124 淡点污棉1级 28.4 3.7 27.1 80.5 P2 77.0
95 21656522112291225070000131121034 淡点污棉1级 29.8 3.5 26.5 81.7 P2 77.1
96 21656522112291220559000131121084 淡点污棉1级 28.8 3.6 26.8 80.5 P2 77.4
97 21656522112291216273000131121169 淡点污棉2级 28.7 4.0 26.2 81.9 P2 76.0
98 20656522112291222072000131121067 淡点污棉1级 29.2 4.0 26.9 81.2 P2 77.0
99 19656522112291233573000131121114 淡点污棉1级 28.7 3.5 27.6 81.8 P2 77.1
100 19656522112291225769000131121031 白棉3级 29.0 3.6 25.9 82.0 P2 77.7
101 18656522112291233877000131121053 淡点污棉2级 29.1 3.4 25.1 80.5 P2 76.2
102 18656522112291227461000131121135 淡点污棉1级 28.8 3.6 26.5 81.0 P2 77.3
103 18656522112291227066000131121082 白棉3级 29.7 3.7 25.9 81.8 P2 78.8
104 18656522112291226364000131121024 白棉3级 28.5 4.0 25.1 80.7 P2 78.2
105 17656522112311229677000131121198 淡点污棉2级 29.3 3.7 25.6 82.2 P2 75.8
106 17656522112291227372000131121061 淡点污棉1级 28.7 4.0 26.5 82.3 P2 77.1
107 16656522112291233383000131121056 淡点污棉1级 28.9 3.8 25.8 81.0 P2 77.5
108 15656522112291233276000131121162 淡点污棉1级 28.3 4.0 25.6 80.9 P2 77.0
109 14656522112291226472000131121112 淡点污棉1级 28.5 3.5 26.7 80.5 P2 76.7
110 14656522112291221772000131121167 淡点污棉2级 28.7 3.6 27.2 80.9 P2 76.0
111 13656522112311235476000131121185 白棉4级 29.3 3.7 26.5 82.0 P2 76.6
112 13656522112291229664000131121025 白棉3级 28.8 3.8 26.9 81.4 P2 76.4
113 13656522112291228370000131121105 淡点污棉2级 28.7 3.6 26.2 80.8 P2 76.0
114 12656522112291235569000131121161 淡点污棉1级 29.0 3.5 27.5 81.7 P2 76.2
115 12656522112291228164000131121070 白棉3级 28.5 4.0 27.0 81.4 P2 78.1
116 11656522112291226469000131121027 淡点污棉2级 29.0 3.7 25.3 81.0 P2 76.1
117 11656522112291221764000131121045 淡点污棉1级 29.2 3.9 25.9 81.4 P2 77.3
118 10656522112291228164000131121041 淡点污棉1级 29.0 3.5 26.0 80.6 P2 77.1
119 10656522112291219959000131121076 淡点污棉2级 29.0 3.9 26.6 80.8 P2 76.1
120 09656522112291228261000131121146 淡点污棉1级 28.3 3.7 27.4 81.3 P2 77.2
121 09656522112291227873000131121123 淡点污棉2级 29.0 3.4 26.0 80.6 P2 75.6
122 07656522112291230665000131121106 淡点污棉1级 28.3 3.6 26.1 80.2 P2 76.4
123 07656522112291229259000131121144 淡点污棉1级 28.1 3.5 26.7 81.0 P2 76.5
124 07656522112291226279000131121049 淡点污棉2级 28.6 3.4 26.7 81.8 P2 75.8
125 07656522112291225973000131121046 淡点污棉1级 29.1 3.7 26.5 81.9 P2 77.4
126 07656522112291225372000131121047 白棉3级 29.1 3.6 26.6 81.5 P2 77.9
127 07656522112291224662000131121081 白棉3级 30.0 3.7 26.0 83.2 P2 78.3
128 06656522112291231170000131121038 淡点污棉2级 28.9 3.6 25.1 81.6 P2 76.2
129 06656522112291229275000131121079 淡点污棉1级 28.5 3.7 26.7 81.0 P2 76.8
130 05656522112291233768000131121134 淡点污棉2级 29.2 3.6 27.7 82.1 P2 76.1
131 05656522112291231876000131121089 淡点污棉2级 28.9 3.5 25.6 80.8 P2 76.3
132 05656522112291221072000131121048 淡点污棉1级 28.4 3.7 26.3 80.9 P2 77.0
133 04656522112311233738000131121177 淡点污棉2级 29.7 3.6 26.2 83.3 P2 76.1
134 04656522112291228376000131121108 淡点污棉1级 29.1 3.7 28.2 81.3 P2 76.4
135 03656522112311232875000131121182 淡点污棉2级 29.3 3.6 27.5 81.1 P2 76.0
136 02656522112311220880000131121204 白棉4级 29.4 3.7 26.8 80.5 P2 75.3
137 02656522112311220879000131121203 白棉4级 29.8 3.7 27.2 81.7 P2 76.3
138 02656522112291230576000131121050 白棉3级 28.4 3.5 25.1 79.8 P2 76.2
139 02656522112291227878000131121078 白棉3级 28.6 4.0 25.2 80.6 P2 76.5
140 01656522112291229572000131121128 淡点污棉2级 28.9 3.6 27.0 81.3 P2 75.6
141 01656522112291227871000131121118 白棉3级 28.4 3.9 26.0 80.4 P2 78.1
142 01656522112291223663000131121042 白棉3级 29.0 3.6 26.0 80.3 P2 77.9
143 89656522112311235376000131121183 白棉3级 29.4 3.9 26.1 82.8 P2 77.1
144 89656522112291234570000131121023 白棉3级 28.6 3.6 26.6 80.3 P2 77.6
145 89656522112291230170000131121156 白棉3级 29.6 3.8 26.5 81.7 P2 78.7
146 86656522112311231581000131121201 白棉4级 28.7 3.7 26.7 80.8 P2 76.1
147 86656522112291220871000131121173 淡点污棉2级 27.1 4.0 26.2 78.8 P2 75.9
148 85656522112291227872000131121111 白棉3级 29.1 3.6 26.8 81.2 P2 77.6
149 85656522112291224569000131121091 淡点污棉1级 28.5 3.8 27.0 80.9 P2 76.8
150 84656522112311220672000131121181 白棉4级 29.9 3.7 27.6 82.0 P2 76.4
151 84656522112291226360000131121147 淡点污棉2级 28.4 3.8 26.5 82.1 P2 76.3
152 83656522112311234879000131121191 白棉4级 29.3 3.8 26.6 82.0 P2 75.7
153 83656522112291230162000131121142 淡点污棉1级 28.4 3.5 26.7 80.5 P2 77.4
154 82656522112311235584000131121200 白棉4级 28.5 3.7 25.7 81.0 P2 75.0
155 82656522112291233372000131121083 淡点污棉1级 29.3 3.8 26.8 80.0 P2 78.2
156 81656522112311231738000131121179 白棉4级 29.3 3.6 26.3 81.0 P2 76.3
157 81656522112291220970000131121072 白棉3级 28.4 3.8 27.0 80.9 P2 77.9
158 81656522112291219762000131121071 白棉3级 29.0 3.8 27.0 81.9 P2 77.8
159 80656522112291234477000131121093 淡点污棉1级 29.0 3.8 26.6 81.3 P2 76.8
160 80656522112291224767000131121150 淡点污棉1级 28.2 3.7 27.6 81.2 P2 77.5
161 79656522112291225764000131121085 淡点污棉1级 29.0 3.5 25.6 81.2 P2 76.6
162 78656522112291230673000131121121 淡点污棉1级 28.6 3.4 27.0 81.7 P2 77.2
163 78656522112291224165000131121026 白棉3级 28.3 3.7 25.4 80.6 P2 77.6
164 77656522112311235180000131121202 白棉3级 29.4 3.9 26.8 82.4 P2 79.0
165 77656522112311231738000131121178 白棉3级 28.7 3.6 26.8 82.1 P2 78.8
166 77656522112291235169000131121139 淡点污棉1级 28.9 3.4 25.6 81.8 P2 76.4
167 76656522112291231777000131121054 淡点污棉2级 28.9 3.6 24.8 81.5 P2 76.3
168 74656522112291226872000131121131 白棉3级 29.2 3.7 26.7 81.8 P2 76.7
169 73656522112291230678000131121086 白棉3级 29.2 3.6 24.7 81.6 P2 77.2
170 73656522112291226073000131121062 白棉3级 28.5 4.1 27.6 81.9 P2 78.0
171 71656522112291230070000131121075 淡点污棉1级 29.4 3.8 25.2 80.4 P2 77.2
172 70656522112291235072000131121164 白棉3级 28.6 3.7 25.8 82.3 P2 77.3
173 70656522112291227170000131121035 淡点污棉1级 29.4 3.8 26.0 80.5 P2 77.4
174 69656522112291230573000131121113 淡点污棉1级 29.0 3.5 27.0 81.0 P2 76.8
175 69656522112291228578000131121068 白棉3级 29.1 4.1 26.3 82.4 P2 78.5
176 68656522112291233470000131121153 淡点污棉2级 28.5 3.9 25.5 80.9 P2 76.1
177 68656522112291233469000131121152 白棉3级 28.6 3.7 27.0 81.7 P2 77.7
178 68656522112291232567000131121149 白棉3级 28.7 3.9 26.0 80.8 P2 77.5
179 68656522112291230663000131121122 白棉3级 28.1 3.5 25.8 81.5 P2 77.9
180 68656522112291229067000131121145 淡点污棉2级 28.9 3.5 26.4 81.1 P2 76.0
181 67656522112291229766000131121137 淡点污棉2级 28.6 3.7 27.7 81.3 P2 76.7
182 66656522112291235574000131121115 淡点污棉2级 29.1 3.5 26.8 81.7 P2 76.6
183 66656522112291229873000131121097 淡点污棉2级 28.7 3.7 27.4 81.0 P2 75.9
184 65656522112291235169000131121155 淡点污棉1级 28.0 4.0 25.6 79.8 P2 77.0
185 64656522112291231670000131121133 淡点污棉2级 29.3 3.8 26.7 81.7 P2 75.9
186 64656522112291221169000131121101 淡点污棉2级 29.3 3.6 25.5 80.7 P2 76.0

询盘

快捷登录