*批号之间用换行分开

65652211112 直营 2026-05-25 09:01:22 138包
  • 颜色级:12
  • 长度: 28.7
  • 强力: 27.7
  • 马值: 3.9
  • 含杂率: 2.1%
  • 回潮率: 6.1%
  • 长整: 80.9
  • 公重: 32.00 吨
物流询价
卖家: 江苏聚棉电子商务有限公司
条款:
  • 出库费:由买家承担
  • 仓储期:货转日后免仓储期3天(仓单当天)
  • 付款期限:合同日后3个工作日内付清全款
  • 融资服务:15%定金,6%月息含税,服务费30元/吨;出疆运补汽运20元/吨,火运25元/吨
  • 其他:卖家提供物流配送服务
备注: 打包 包汽车出入库费及货转后三天的的仓库费 指标数据请二次确认 ( 65299251112 65299251113 65299251118 65299251119 65652211111 65652211112 65652211114 )
联系人:

一检指标

查看记录

上架记录

加工单位 巴楚县汇富棉业有限公司 入库仓库 新疆维吾尔自治区棉麻公司巴楚棉麻站
联系人 登录后查看 联系方式 登录后查看
组批批次 65652211112 棉花类型 锯齿细绒棉
合计毛重 41.88t 合计包数 186
合计皮重 243.6kg 平均回潮 6.1
合计净重 0t 平均含杂 2.1
合计公重 42.7530t 轧工质量 P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0
检验日期 2022-01-01 检验单位
各颜色比例(%) 白棉1级 —— 长度平均值 28.7
白棉2级 —— 各长度值比例(%)
平均值:28.7
最大值:29.9
最小值:27.6
32mm ——
白棉3级 38.7 31mm ——
白棉4级 —— 30mm ——
白棉5级 —— 29mm 31.7
淡点污棉1级 61.3 28mm 64.0
淡点污棉2级 —— 27mm 4.3
淡点污棉3级 —— 26mm ——
淡黄染棉1级 —— 25mm ——
淡黄染棉2级 —— 马值平均值 3.9
淡黄染棉3级 —— 马克隆值比例(%)
平均值:3.9
最大值:4.3
最小值:3.6
C1 ——
黄染棉1级 —— B1 1.0
黄染棉2级 —— A 98.3
长度整齐度 最小值 78.3 B2 0.5
最大值 82.8 C2 ——
平均值 80.9 断裂比强度 最小值 26.5
+b 平均值 9.5 最大值 30.1
Rd(%) 平均值 78.1 平均值 27.7
条码 颜色级 长度 马值 比强 长整 轧工 反射率
1 98656522112281230457000131120826 白棉3级 28.8 3.9 27.5 81.7 P2 78.9
2 98656522112281225559000131120745 淡点污棉1级 28.4 4.0 27.0 81.1 P2 78.1
3 98656522112281223859000131120831 白棉3级 28.7 3.8 27.4 80.3 P2 78.8
4 98656522112281222662000131120709 淡点污棉1级 28.4 4.1 26.8 80.6 P2 77.9
5 97656522112281223160000131120715 淡点污棉1级 28.2 3.9 27.4 80.7 P2 78.2
6 96656522112281229858000131120685 白棉3级 28.7 3.9 27.8 81.8 P2 79.2
7 96656522112281228062000131120775 白棉3级 28.2 4.0 28.4 80.0 P2 78.4
8 96656522112281227169000131120777 淡点污棉1级 28.7 4.1 27.3 81.2 P2 77.9
9 96656522112281224662000131120720 淡点污棉1级 28.5 3.9 29.4 80.7 P2 77.9
10 94656522112281222860000131120726 淡点污棉1级 29.2 3.8 27.9 81.0 P2 77.9
11 94656522112281221958000131120648 淡点污棉1级 28.2 3.8 27.0 80.7 P2 77.5
12 94656522112281217360000131120758 淡点污棉1级 29.1 3.9 29.0 82.0 P2 77.5
13 92656522112281229060000131120687 淡点污棉1级 27.9 4.3 26.9 80.4 P2 78.5
14 92656522112281228261000131120680 淡点污棉1级 28.3 3.8 26.5 80.4 P2 78.5
15 90656522112281223563000131120803 白棉3级 28.8 3.9 28.0 82.2 P2 78.7
16 89656522112281223165000131120769 淡点污棉1级 28.5 3.8 28.6 80.5 P2 78.1
17 88656522112281227261000131120744 淡点污棉1级 28.8 4.2 27.7 80.6 P2 78.0
18 88656522112281225558000131120656 淡点污棉1级 28.7 3.7 27.1 81.5 P2 77.3
19 87656522112281227860000131120688 白棉3级 28.6 3.9 28.2 81.2 P2 78.9
20 86656522112281221357000131120666 白棉3级 28.6 4.1 28.0 80.9 P2 78.7
21 85656522112281228061000131120747 白棉3级 28.5 3.8 27.3 80.2 P2 78.6
22 85656522112281221358000131120653 白棉3级 28.8 3.8 27.9 81.2 P2 78.5
23 85656522112281219555000131120814 淡点污棉1级 28.3 3.9 27.6 81.2 P2 78.0
24 83656522112281228062000131120682 淡点污棉1级 28.7 4.1 27.8 81.0 P2 78.2
25 83656522112281222463000131120795 淡点污棉1级 28.9 4.0 27.8 80.6 P2 78.2
26 81656522112281229258000131120811 淡点污棉1级 29.0 3.7 28.4 81.2 P2 77.5
27 81656522112281226961000131120735 白棉3级 28.3 4.0 27.5 79.3 P2 78.0
28 81656522112281222660000131120669 淡点污棉1级 28.3 3.9 26.6 80.9 P2 77.0
29 80656522112281228760000131120757 淡点污棉1级 28.8 4.0 27.1 80.3 P2 78.4
30 80656522112281223364000131120791 淡点污棉1级 29.2 3.9 27.9 81.4 P2 77.7
31 79656522112281226861000131120677 淡点污棉1级 28.2 3.8 27.6 80.3 P2 76.8
32 78656522112281223963000131120739 淡点污棉1级 28.6 3.9 27.4 81.0 P2 77.3
33 78656522112281221168000131120783 淡点污棉1级 29.1 3.8 28.7 81.8 P2 78.0
34 77656522112281227258000131120676 淡点污棉1级 29.0 3.8 28.6 80.8 P2 77.4
35 77656522112281224558000131120808 淡点污棉1级 28.6 3.8 27.6 81.5 P2 78.4
36 77656522112281222758000131120827 淡点污棉1级 28.8 3.8 27.3 81.0 P2 77.3
37 77656522112281220260000131120765 淡点污棉1级 28.8 3.8 27.0 81.6 P2 77.8
38 76656522112281227961000131120730 淡点污棉1级 28.5 4.0 28.7 80.3 P2 77.5
39 76656522112281221661000131120796 淡点污棉1级 28.7 4.0 26.7 81.4 P2 78.0
40 76656522112281218456000131120816 白棉3级 28.8 4.0 29.0 81.4 P2 79.0
41 75656522112281221858000131120647 淡点污棉1级 29.4 3.9 28.6 80.1 P2 77.3
42 74656522112281226361000131120750 白棉3级 29.2 4.0 27.9 82.3 P2 78.0
43 74656522112281225056000131120823 白棉3级 28.7 3.9 27.6 81.0 P2 78.4
44 74656522112281224460000131120719 淡点污棉1级 29.0 3.7 27.4 81.6 P2 77.2
45 74656522112281222061000131120742 白棉3级 28.5 3.9 27.2 80.3 P2 78.6
46 73656522112281227267000131120717 淡点污棉1级 28.2 3.7 27.6 81.2 P2 76.7
47 73656522112281221960000131120801 白棉3级 28.0 4.0 27.2 79.5 P2 78.7
48 73656522112281218858000131120696 淡点污棉1级 28.7 3.8 28.1 80.2 P2 76.2
49 71656522112281226859000131120729 淡点污棉1级 28.7 4.0 27.7 80.9 P2 77.1
50 71656522112281222857000131120674 淡点污棉1级 28.1 4.0 27.3 80.6 P2 78.3
51 71656522112281219357000131120651 白棉3级 29.5 3.8 27.9 81.6 P2 78.5
52 70656522112281230260000131120821 淡点污棉1级 28.2 3.8 28.6 80.1 P2 78.0
53 70656522112281227261000131120711 白棉3级 28.4 4.0 27.7 80.6 P2 78.9
54 70656522112281224156000131120822 白棉3级 28.7 4.0 27.4 80.9 P2 79.2
55 69656522112281228761000131120751 淡点污棉1级 28.4 3.9 26.9 81.6 P2 77.7
56 69656522112281228260000131120800 白棉3级 29.3 3.8 27.9 80.8 P2 79.2
57 68656522112281229057000131120828 淡点污棉1级 28.7 3.9 28.4 82.0 P2 77.7
58 68656522112281221760000131120708 淡点污棉1级 29.0 3.8 28.0 80.8 P2 77.5
59 67656522112281222560000131120759 淡点污棉1级 29.5 3.8 28.5 81.1 P2 78.4
60 66656522112281226361000131120710 白棉3级 28.8 4.0 27.2 81.2 P2 78.8
61 66656522112281225762000131120697 淡点污棉1级 28.2 3.7 27.2 80.6 P2 76.8
62 66656522112281223758000131120660 白棉3级 27.7 4.0 26.9 78.3 P2 78.4
63 65656522112281226664000131120704 淡点污棉1级 29.1 3.7 28.9 81.8 P2 78.4
64 65656522112281220762000131120733 淡点污棉1级 28.5 3.9 28.0 80.2 P2 76.8
65 64656522112281228661000131120725 白棉3级 28.5 3.8 27.8 82.2 P2 78.7
66 54656522112281231460000131120689 淡点污棉1级 28.7 3.8 27.8 81.7 P2 78.1
67 54656522112281227563000131120752 淡点污棉1级 28.1 4.0 27.4 81.3 P2 77.0
68 54656522112281226564000131120743 淡点污棉1级 29.3 3.7 28.6 81.7 P2 78.4
69 54656522112281226258000131120693 白棉3级 28.9 3.9 28.2 81.2 P2 78.7
70 53656522112281221856000131120818 白棉3级 29.1 3.8 28.1 81.4 P2 78.4
71 52656522112281227061000131120714 淡点污棉1级 28.6 3.8 27.5 80.6 P2 78.5
72 52656522112281222561000131120771 淡点污棉1级 29.0 3.9 27.2 80.3 P2 77.8
73 51656522112281220062000131120712 淡点污棉1级 29.1 3.8 28.6 81.7 P2 77.7
74 50656522112281229362000131120825 淡点污棉1级 29.4 3.9 28.1 81.8 P2 78.1
75 49656522112281228561000131120706 白棉3级 29.9 3.8 28.3 82.8 P2 78.7
76 49656522112281223367000131120699 淡点污棉1级 29.1 3.7 29.3 81.5 P2 77.1
77 48656522112281218759000131120761 淡点污棉1级 28.4 3.8 27.3 80.2 P2 77.9
78 46656522112281225358000131120691 淡点污棉1级 29.0 3.7 28.1 81.2 P2 77.2
79 45656522112281233064000131120790 淡点污棉1级 28.9 4.1 26.9 81.4 P2 78.5
80 45656522112281231462000131120713 淡点污棉1级 27.6 3.9 26.9 79.6 P2 78.3
81 44656522112281225158000131120679 白棉3级 28.5 4.0 27.3 80.4 P2 79.7
82 44656522112281224958000131120649 淡点污棉1级 28.4 3.8 28.0 81.3 P2 78.3
83 44656522112281220158000131120692 白棉3级 28.1 3.9 28.5 81.1 P2 78.0
84 43656522112281225958000131120815 白棉3级 29.3 3.8 27.4 81.9 P2 78.9
85 43656522112281223368000131120784 淡点污棉1级 29.2 3.8 27.5 81.1 P2 77.4
86 43656522112281221865000131120773 淡点污棉1级 29.2 3.7 26.7 82.7 P2 78.3
87 42656522112281224357000131120829 淡点污棉1级 29.2 3.9 27.0 82.1 P2 77.4
88 29656522112281224159000131120756 白棉3级 29.4 4.0 28.3 82.1 P2 78.2
89 29656522112281223460000131120740 淡点污棉1级 28.8 3.9 28.6 81.0 P2 77.8
90 28656522112281222458000131120694 白棉3级 29.1 3.8 28.7 81.8 P2 78.7
91 28656522112281220660000131120753 淡点污棉1级 27.9 4.0 27.1 79.2 P2 77.8
92 27656522112281228362000131120804 淡点污棉1级 28.8 4.0 27.5 80.8 P2 77.7
93 27656522112281227058000131120652 白棉3级 28.8 3.9 28.7 79.3 P2 78.9
94 25656522112281220461000131120766 白棉3级 28.6 3.9 28.0 81.2 P2 78.7
95 23656522112281223861000131120764 淡点污棉1级 29.1 3.9 27.0 81.4 P2 76.5
96 22656522112281218157000131120650 白棉3级 29.1 3.9 27.7 80.5 P2 78.0
97 21656522112281225761000131120670 淡点污棉1级 28.1 3.9 27.7 80.7 P2 78.3
98 21656522112281223663000131120755 白棉3级 28.9 3.8 28.2 82.2 P2 78.6
99 21656522112281223259000131120754 白棉3级 28.5 4.0 27.0 81.5 P2 78.5
100 20656522112281227368000131120788 白棉3级 28.6 3.9 26.9 81.5 P2 78.5
101 20656522112281222862000131120655 淡点污棉1级 29.1 3.8 28.6 81.7 P2 78.0
102 19656522112281224662000131120716 淡点污棉1级 28.4 3.9 27.3 80.8 P2 76.6
103 19656522112281223862000131120802 淡点污棉1级 28.5 3.8 28.5 78.9 P2 77.9
104 18656522112281228558000131120671 白棉3级 28.3 3.9 28.1 80.6 P2 78.6
105 18656522112281224570000131120789 淡点污棉1级 28.5 3.9 28.9 80.6 P2 78.2
106 17656522112281229159000131120797 淡点污棉1级 29.2 4.0 27.6 82.4 P2 78.5
107 17656522112281227558000131120684 淡点污棉1级 29.2 4.0 27.5 80.7 P2 78.5
108 16656522112281228961000131120793 淡点污棉1级 29.4 4.0 27.7 80.9 P2 78.5
109 16656522112281226263000131120786 淡点污棉1级 28.6 3.8 28.1 81.8 P2 78.2
110 16656522112281225363000131120767 白棉3级 29.2 4.1 28.5 80.2 P2 79.7
111 16656522112281223159000131120728 白棉3级 29.4 3.8 28.5 81.9 P2 78.8
112 14656522112281227964000131120701 淡点污棉1级 28.3 3.9 26.8 80.6 P2 76.8
113 14656522112281227460000131120746 白棉3级 28.3 3.9 27.7 80.8 P2 78.8
114 14656522112281225364000131120683 淡点污棉1级 28.6 3.8 28.0 79.9 P2 77.0
115 14656522112281220361000131120748 白棉3级 28.8 3.7 28.2 80.5 P2 79.4
116 13656522112281221361000131120763 淡点污棉1级 27.8 4.1 27.2 80.7 P2 77.9
117 12656522112281227358000131120799 白棉3级 28.6 3.7 27.4 80.9 P2 78.3
118 12656522112281220470000131120772 白棉3级 28.6 3.8 27.0 80.7 P2 78.3
119 11656522112281224060000131120695 淡点污棉1级 28.5 3.9 26.9 80.0 P2 77.2
120 11656522112281223960000131120770 白棉3级 28.7 3.8 27.0 79.8 P2 79.0
121 11656522112281220461000131120734 淡点污棉1级 28.4 3.9 27.2 81.5 P2 78.4
122 10656522112281226065000131120776 淡点污棉1级 28.4 4.1 28.5 80.8 P2 78.3
123 10656522112281221153000131120658 淡点污棉1级 28.3 3.8 27.3 80.7 P2 77.5
124 09656522112281224759000131120805 淡点污棉1级 29.0 3.9 27.6 81.1 P2 77.8
125 08656522112281223061000131120794 淡点污棉1级 28.9 4.0 27.3 80.2 P2 78.1
126 07656522112281228958000131120678 白棉3级 29.2 3.9 28.2 80.7 P2 78.9
127 06656522112281233158000131120664 白棉3级 28.2 4.2 26.6 81.3 P2 78.7
128 06656522112281224663000131120700 淡点污棉1级 28.8 3.7 28.0 81.3 P2 76.2
129 06656522112281223061000131120727 淡点污棉1级 28.4 3.9 27.1 81.1 P2 77.2
130 06656522112281222664000131120681 淡点污棉1级 28.2 4.0 27.6 80.3 P2 77.8
131 06656522112281222458000131120830 白棉3级 29.2 3.8 28.0 81.8 P2 78.3
132 06656522112281222061000131120698 淡点污棉1级 28.3 3.6 27.6 80.1 P2 77.4
133 06656522112281220460000131120736 淡点污棉1级 28.6 3.9 28.0 80.2 P2 78.0
134 05656522112281222358000131120673 白棉3级 28.6 4.0 26.6 79.9 P2 79.8
135 04656522112281225060000131120661 白棉3级 28.5 3.6 27.1 80.7 P2 78.4
136 03656522112281225265000131120780 淡点污棉1级 29.1 4.0 27.4 81.2 P2 78.2
137 03656522112281224856000131120819 白棉3级 28.4 4.0 27.4 80.7 P2 79.1
138 01656522112281231958000131120665 白棉3级 28.4 4.0 27.0 80.7 P2 78.7
139 01656522112281229062000131120824 淡点污棉1级 28.8 4.1 27.0 81.4 P2 78.1
140 01656522112281224464000131120703 淡点污棉1级 29.0 3.8 27.0 81.5 P2 76.7
141 00656522112281228762000131120675 淡点污棉1级 28.0 4.1 27.0 80.7 P2 77.7
142 00656522112281226558000131120806 白棉3级 29.6 3.8 27.1 80.8 P2 78.6
143 64656522112281227158000131120667 白棉3级 28.8 3.7 26.8 80.6 P2 78.4
144 63656522112281228464000131120732 淡点污棉1级 29.1 4.0 26.7 80.1 P2 77.8
145 63656522112281226464000131120787 白棉3级 29.0 3.9 28.3 80.7 P2 79.0
146 62656522112281232764000131120768 淡点污棉1级 29.0 4.0 28.5 81.0 P2 78.2
147 62656522112281229165000131120774 白棉3级 28.2 4.0 27.9 80.5 P2 78.9
148 62656522112281227662000131120782 白棉3级 29.3 3.9 27.7 79.4 P2 78.2
149 62656522112281226760000131120779 淡点污棉1级 28.7 3.9 27.0 82.2 P2 78.3
150 62656522112281223461000131120707 白棉3级 28.7 3.8 28.9 81.3 P2 78.8
151 61656522112281230958000131120810 白棉3级 29.2 3.9 28.5 80.5 P2 78.2
152 61656522112281226862000131120702 淡点污棉1级 28.2 3.9 28.0 80.4 P2 77.6
153 61656522112281222059000131120760 淡点污棉1级 28.9 4.0 27.6 81.1 P2 78.0
154 59656522112281229060000131120721 白棉3级 28.9 3.9 26.6 82.7 P2 78.5
155 58656522112281234861000131120737 淡点污棉1级 27.7 3.9 26.8 79.2 P2 78.1
156 58656522112281231058000131120654 白棉3级 28.6 4.0 26.8 80.2 P2 78.6
157 58656522112281226158000131120778 白棉3级 29.0 4.1 27.8 79.9 P2 78.8
158 58656522112281225260000131120686 淡点污棉1级 28.7 3.9 27.4 79.6 P2 78.3
159 57656522112281224263000131120741 淡点污棉1级 28.6 3.8 28.6 80.8 P2 77.7
160 56656522112281228463000131120781 淡点污棉1级 29.2 3.8 27.8 82.3 P2 78.2
161 56656522112281223263000131120792 淡点污棉1级 29.2 3.9 28.4 80.5 P2 78.0
162 56656522112281220058000131120798 白棉3级 28.9 3.8 27.7 80.4 P2 78.3
163 55656522112281218659000131120738 白棉3级 29.1 3.9 27.2 81.6 P2 77.2
164 54656522112281233361000131120663 白棉3级 28.5 4.0 27.0 79.6 P2 78.7
165 41656522112281226060000131120657 淡点污棉1级 29.4 3.7 28.7 81.7 P2 77.4
166 40656522112281228462000131120662 白棉3级 28.8 3.9 27.2 81.3 P2 78.7
167 40656522112281224961000131120690 淡点污棉1级 28.2 3.9 28.5 80.7 P2 77.3
168 40656522112281219660000131120722 淡点污棉1级 28.5 3.9 27.3 81.0 P2 78.3
169 39656522112281224261000131120724 淡点污棉1级 28.9 3.8 27.9 80.8 P2 78.5
170 38656522112281221558000131120668 淡点污棉1级 28.9 3.7 28.1 81.1 P2 78.1
171 37656522112281230058000131120813 淡点污棉1级 28.8 3.8 27.5 81.7 P2 78.1
172 37656522112281229359000131120785 淡点污棉1级 28.5 3.8 27.0 80.2 P2 77.7
173 36656522112281222755000131120817 白棉3级 29.0 4.0 28.6 81.8 P2 79.0
174 36656522112281222458000131120809 白棉3级 29.2 3.8 27.2 81.7 P2 78.2
175 36656522112281218756000131120659 淡点污棉1级 27.9 3.8 27.1 80.4 P2 77.5
176 35656522112281232162000131120718 淡点污棉1级 28.5 3.9 27.1 81.3 P2 76.9
177 33656522112281223564000131120749 白棉3级 29.0 3.8 27.8 81.9 P2 78.4
178 33656522112281221757000131120672 白棉3级 28.9 4.0 26.5 80.9 P2 79.8
179 33656522112281221462000131120723 淡点污棉1级 29.0 3.8 28.2 81.5 P2 77.7
180 32656522112281229461000131120820 淡点污棉1级 29.7 3.8 30.1 82.5 P2 78.0
181 32656522112281225860000131120762 淡点污棉1级 28.8 3.8 27.8 80.8 P2 78.0
182 31656522112281225357000131120832 淡点污棉1级 29.6 3.9 27.6 80.7 P2 77.7
183 30656522112281223961000131120705 白棉3级 28.3 3.8 28.2 81.0 P2 78.2
184 30656522112281222557000131120807 白棉3级 29.2 3.9 28.2 82.2 P2 78.6
185 29656522112281226759000131120812 白棉3级 28.2 3.8 28.1 80.8 P2 78.3
186 29656522112281226061000131120731 淡点污棉1级 27.9 3.9 28.2 79.8 P2 77.2

询盘

快捷登录