*批号之间用换行分开

65652211111 直营 2026-05-25 09:01:22 22包
  • 颜色级:31
  • 长度: 28.3
  • 强力: 27.1
  • 马值: 3.9
  • 含杂率: 2.3%
  • 回潮率: 5.9%
  • 长整: 81.6
  • 公重: 5.00 吨
物流询价
卖家: 江苏聚棉电子商务有限公司
条款:
  • 出库费:由买家承担
  • 仓储期:货转日后免仓储期3天(仓单当天)
  • 付款期限:合同日后3个工作日内付清全款
  • 融资服务:15%定金,6%月息含税,服务费30元/吨;出疆运补汽运20元/吨,火运25元/吨
  • 其他:卖家提供物流配送服务
备注: 打包 包汽车出入库费及货转后三天的的仓库费 指标数据请二次确认 ( 65299251112 65299251113 65299251118 65299251119 65652211111 65652211112 65652211114 )
联系人:

一检指标

查看记录

上架记录

加工单位 巴楚县汇富棉业有限公司 入库仓库 新疆维吾尔自治区棉麻公司巴楚棉麻站
联系人 登录后查看 联系方式 登录后查看
组批批次 65652211111 棉花类型 锯齿细绒棉
合计毛重 41.8t 合计包数 186
合计皮重 243.6kg 平均回潮 5.9
合计净重 0t 平均含杂 2.3
合计公重 42.6640t 轧工质量 P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0
检验日期 2021-12-29 检验单位
各颜色比例(%) 白棉1级 —— 长度平均值 28.3
白棉2级 —— 各长度值比例(%)
平均值:28.3
最大值:29.5
最小值:26.8
32mm ——
白棉3级 61.3 31mm ——
白棉4级 —— 30mm ——
白棉5级 —— 29mm 10.7
淡点污棉1级 38.2 28mm 66.7
淡点污棉2级 0.5 27mm 21.0
淡点污棉3级 —— 26mm 1.6
淡黄染棉1级 —— 25mm ——
淡黄染棉2级 —— 马值平均值 3.9
淡黄染棉3级 —— 马克隆值比例(%)
平均值:3.9
最大值:4.2
最小值:3.7
C1 ——
黄染棉1级 —— B1 ——
黄染棉2级 —— A 100.0
长度整齐度 最小值 78.6 B2 ——
最大值 84.0 C2 ——
平均值 81.6 断裂比强度 最小值 24.2
+b 平均值 9.4 最大值 29.8
Rd(%) 平均值 78.2 平均值 27.1
条码 颜色级 长度 马值 比强 长整 轧工 反射率
1 00656522112271222063000131120565 白棉3级 29.0 4.2 27.0 82.5 P2 78.4
2 00656522112271222258000131120598 白棉3级 28.8 3.9 29.3 83.4 P2 78.6
3 00656522112271233768000131120475 淡点污棉1级 29.0 3.9 25.6 82.0 P2 77.5
4 01656522112271220765000131120494 淡点污棉1级 28.3 4.1 27.6 81.4 P2 77.6
5 01656522112271222358000131120585 淡点污棉1级 28.5 3.9 27.6 82.7 P2 78.2
6 02656522112271225658000131120597 白棉3级 27.9 3.9 27.2 80.4 P2 78.2
7 02656522112271226158000131120601 淡点污棉1级 27.6 4.0 27.4 81.9 P2 78.0
8 02656522112271227273000131120513 白棉3级 26.9 4.0 24.2 78.6 P2 78.2
9 02656522112271228861000131120569 白棉3级 28.8 3.8 29.3 82.6 P2 79.3
10 02656522112271235560000131120576 白棉3级 28.9 3.8 27.5 84.0 P2 78.8
11 04656522112271222359000131120592 淡点污棉1级 28.5 3.8 27.6 82.1 P2 77.4
12 04656522112271223871000131120503 白棉3级 28.1 3.9 27.7 82.4 P2 78.5
13 05656522112271224860000131120464 淡点污棉1级 27.8 3.9 27.0 79.9 P2 77.0
14 05656522112271227561000131120541 白棉3级 28.2 3.9 27.4 81.6 P2 79.2
15 05656522112271227561000131120560 白棉3级 28.6 3.9 28.9 83.0 P2 78.5
16 07656522112271219656000131120626 白棉3级 29.0 3.8 28.1 82.0 P2 79.7
17 07656522112271225365000131120553 淡点污棉1级 28.4 3.9 28.8 81.0 P2 77.9
18 07656522112271232270000131120505 淡点污棉1级 28.0 4.1 25.7 80.3 P2 77.5
19 08656522112271217060000131120533 淡点污棉1级 27.6 3.9 26.9 79.8 P2 77.0
20 08656522112281228960000131120638 白棉3级 29.0 4.0 27.0 82.2 P2 78.4
21 09656522112271226059000131120561 白棉3级 28.2 3.9 28.3 81.0 P2 79.0
22 10656522112271222360000131120528 白棉3级 27.8 4.1 27.0 82.8 P2 78.3
23 10656522112271227362000131120537 白棉3级 28.8 3.7 28.1 81.7 P2 79.4
24 10656522112271230256000131120600 白棉3级 28.6 3.9 26.6 82.6 P2 78.8
25 10656522112281229961000131120641 白棉3级 29.1 4.0 26.6 81.8 P2 78.7
26 13656522112271217058000131120584 白棉3级 28.5 3.8 28.0 82.3 P2 78.7
27 13656522112271227962000131120578 白棉3级 28.8 3.9 27.6 80.9 P2 79.9
28 13656522112271229763000131120485 淡点污棉1级 28.3 3.8 27.1 80.9 P2 76.8
29 14656522112271223170000131120487 白棉3级 27.3 3.8 25.5 80.4 P2 78.0
30 14656522112281222261000131120645 淡点污棉1级 28.9 4.0 27.0 81.5 P2 78.5
31 15656522112271222962000131120582 白棉3级 28.5 3.9 28.3 81.5 P2 78.0
32 15656522112271225965000131120496 白棉3级 28.1 3.9 26.9 80.6 P2 78.8
33 16656522112271220659000131120624 白棉3级 28.4 3.8 27.9 81.2 P2 78.5
34 16656522112271222558000131120463 淡点污棉1级 27.7 3.9 25.5 81.1 P2 76.9
35 16656522112271226964000131120557 白棉3级 28.4 3.9 28.7 81.2 P2 79.2
36 16656522112271229664000131120538 白棉3级 29.1 3.8 26.2 82.5 P2 77.6
37 16656522112281224956000131120639 白棉3级 29.3 4.0 27.6 82.0 P2 79.6
38 17656522112271217957000131120612 白棉3级 28.9 3.8 28.2 81.4 P2 79.0
39 17656522112271225259000131120630 白棉3级 28.6 3.8 27.3 82.1 P2 78.4
40 18656522112271216059000131120628 白棉3级 28.4 4.0 26.9 79.9 P2 78.3
41 18656522112271227865000131120474 白棉3级 28.4 4.0 29.2 81.5 P2 77.3
42 18656522112271228262000131120577 白棉3级 28.3 3.9 27.6 82.9 P2 78.1
43 19656522112271221559000131120573 白棉3级 28.5 3.8 27.3 82.4 P2 78.2
44 19656522112271223063000131120547 白棉3级 28.6 4.0 29.8 83.0 P2 78.9
45 20656522112271224565000131120524 白棉3级 28.1 4.1 26.3 82.3 P2 78.2
46 20656522112271231862000131120469 淡点污棉1级 28.5 3.9 27.8 80.5 P2 77.3
47 21656522112271226760000131120535 白棉3级 27.7 4.0 27.0 79.6 P2 78.6
48 22656522112271218661000131120480 白棉3级 29.3 4.0 28.8 82.8 P2 79.4
49 22656522112271218757000131120636 淡点污棉1级 29.0 4.0 27.3 82.9 P2 78.5
50 22656522112271222657000131120634 淡点污棉1级 28.9 4.1 28.1 83.4 P2 78.6
51 22656522112271222855000131120614 白棉3级 28.7 3.9 26.8 82.0 P2 79.0
52 23656522112271220257000131120632 淡点污棉1级 27.5 3.9 26.5 80.2 P2 78.2
53 23656522112271224361000131120530 白棉3级 28.2 4.0 26.3 81.1 P2 78.1
54 23656522112271225562000131120498 白棉3级 28.6 3.9 26.2 81.7 P2 77.8
55 23656522112271225761000131120555 白棉3级 27.8 4.0 27.4 82.5 P2 78.9
56 24656522112271226071000131120502 白棉3级 28.4 4.0 28.2 81.6 P2 77.5
57 26656522112271225564000131120525 淡点污棉1级 28.0 4.0 25.7 81.3 P2 77.6
58 26656522112271225769000131120507 淡点污棉1级 28.4 4.1 26.3 81.9 P2 77.3
59 27656522112271218659000131120625 白棉3级 28.1 4.0 26.6 81.3 P2 78.3
60 28656522112271218562000131120482 淡点污棉1级 28.3 3.9 28.2 81.8 P2 77.1
61 28656522112271221660000131120563 白棉3级 28.7 3.9 27.9 82.0 P2 79.3
62 28656522112271225062000131120526 淡点污棉1级 28.1 4.2 26.7 81.7 P2 77.7
63 29656522112271218157000131120607 白棉3级 29.0 3.8 27.6 82.4 P2 78.8
64 29656522112271222163000131120559 白棉3级 28.8 3.8 27.8 82.2 P2 79.6
65 29656522112271226158000131120594 白棉3级 28.5 4.0 26.8 82.4 P2 78.0
66 29656522112271231863000131120468 白棉3级 28.2 4.1 26.5 81.5 P2 77.2
67 30656522112271219060000131120550 白棉3级 28.0 3.9 27.5 82.0 P2 78.9
68 30656522112271222559000131120572 白棉3级 28.4 4.0 27.0 80.6 P2 78.2
69 33656522112271225664000131120523 淡点污棉1级 27.6 4.0 26.1 81.4 P2 77.6
70 33656522112271226060000131120587 白棉3级 29.3 3.8 28.1 81.6 P2 79.7
71 34656522112271217859000131120623 白棉3级 29.0 3.9 27.0 81.3 P2 78.4
72 34656522112271229362000131120583 淡点污棉1级 28.2 3.9 27.9 81.9 P2 78.1
73 34656522112271233074000131120512 白棉3级 28.3 4.1 27.9 82.0 P2 77.5
74 35656522112271224252000131120575 淡点污棉1级 28.2 3.8 27.0 80.6 P2 78.5
75 35656522112271225465000131120495 白棉3级 29.0 3.7 27.5 82.8 P2 79.2
76 36656522112271223065000131120493 淡点污棉1级 27.2 3.9 26.0 80.5 P2 77.7
77 36656522112271228662000131120500 淡点污棉1级 28.2 3.9 27.3 82.1 P2 77.0
78 38656522112281221659000131120642 淡点污棉1级 28.8 4.0 26.9 81.7 P2 78.2
79 39656522112271221857000131120606 白棉3级 29.2 3.8 29.0 81.5 P2 78.8
80 39656522112271225663000131120476 白棉3级 28.5 4.0 27.2 82.1 P2 77.4
81 40656522112271225170000131120486 淡点污棉1级 28.5 4.0 26.1 81.2 P2 77.1
82 40656522112271225565000131120483 淡点污棉1级 28.1 3.9 27.2 80.4 P2 77.4
83 41656522112271222963000131120467 淡点污棉1级 28.5 3.9 26.5 81.4 P2 77.1
84 41656522112271223156000131120590 淡点污棉1级 28.6 3.8 26.7 82.0 P2 77.5
85 41656522112271223666000131120545 白棉3级 28.0 3.9 26.5 81.2 P2 78.4
86 41656522112271225861000131120466 白棉3级 28.4 3.8 27.6 81.0 P2 78.9
87 42656522112271219364000131120544 白棉3级 28.2 4.1 27.0 82.2 P2 79.1
88 42656522112271222265000131120514 白棉3级 27.7 4.0 26.5 80.7 P2 77.7
89 42656522112271222363000131120465 淡点污棉1级 28.2 4.0 26.0 82.0 P2 77.2
90 42656522112271224557000131120574 淡点污棉1级 29.5 3.9 27.0 83.9 P2 78.1
91 43656522112271215959000131120629 淡点污棉1级 28.5 3.8 27.1 81.0 P2 78.3
92 43656522112271230375000131120511 白棉3级 28.0 4.0 26.6 81.6 P2 77.9
93 44656522112271229569000131120504 淡点污棉1级 27.7 3.9 28.6 81.7 P2 78.2
94 44656522112271231865000131120517 淡点污棉1级 28.4 3.9 26.0 81.1 P2 77.1
95 45656522112271218060000131120586 白棉3级 28.4 3.8 26.1 82.1 P2 79.1
96 45656522112271230264000131120579 白棉3级 28.8 3.9 27.2 82.2 P2 78.7
97 46656522112271221761000131120551 白棉3级 28.0 4.0 27.4 81.7 P2 78.9
98 46656522112271230365000131120492 淡点污棉1级 29.0 4.0 25.7 82.0 P2 77.7
99 48656522112271224073000131120509 白棉3级 28.4 4.0 27.0 83.0 P2 77.1
100 48656522112271225361000131120580 白棉3级 28.8 4.0 26.9 82.2 P2 78.5
101 48656522112271226664000131120542 淡点污棉1级 28.1 3.9 26.7 81.2 P2 77.5
102 71656522112271225657000131120635 白棉3级 28.5 3.9 27.5 82.7 P2 78.2
103 71656522112271219761000131120527 白棉3级 28.8 4.0 27.9 81.4 P2 78.3
104 71656522112271217862000131120518 淡点污棉1级 27.6 4.0 27.0 80.8 P2 76.3
105 70656522112271230161000131120536 淡点污棉1级 27.9 4.0 26.2 80.9 P2 77.5
106 68656522112271230162000131120471 淡点污棉2级 28.4 3.9 27.6 81.7 P2 76.7
107 68656522112271228465000131120473 淡点污棉1级 28.2 4.0 27.5 81.3 P2 77.0
108 68656522112271227564000131120566 白棉3级 28.5 4.0 27.0 82.4 P2 79.2
109 68656522112271225962000131120546 白棉3级 28.2 3.8 26.9 81.0 P2 79.1
110 68656522112271225264000131120522 淡点污棉1级 27.9 4.2 25.7 79.4 P2 77.0
111 68656522112271220564000131120539 白棉3级 28.5 4.0 26.3 80.0 P2 78.7
112 67656522112271226064000131120516 淡点污棉1级 28.8 4.1 27.6 82.4 P2 77.4
113 66656522112271221059000131120489 淡点污棉1级 27.9 3.9 25.3 81.3 P2 76.2
114 66656522112271219258000131120615 白棉3级 27.7 4.0 25.7 80.8 P2 78.8
115 64656522112271223155000131120599 白棉3级 29.0 4.0 26.9 82.3 P2 79.0
116 64656522112271221661000131120479 淡点污棉1级 27.7 3.9 27.1 80.8 P2 77.5
117 64656522112271220962000131120520 白棉3级 28.6 4.1 27.6 82.5 P2 78.2
118 64656522112271219060000131120549 白棉3级 28.3 3.9 28.2 81.9 P2 78.5
119 64656522112271218655000131120613 白棉3级 28.3 3.8 26.5 82.2 P2 79.2
120 63656522112271229365000131120552 淡点污棉1级 29.0 4.0 27.6 81.7 P2 78.0
121 63656522112271227071000131120508 淡点污棉1级 28.6 4.0 27.8 81.7 P2 77.3
122 62656522112271232060000131120581 白棉3级 28.6 3.9 27.5 82.3 P2 79.6
123 61656522112271231059000131120593 白棉3级 28.4 3.8 27.5 81.8 P2 78.9
124 61656522112271224559000131120605 白棉3级 28.7 3.7 28.3 82.6 P2 79.8
125 60656522112271227357000131120617 淡点污棉1级 27.1 4.0 24.8 80.6 P2 78.3
126 59656522112271218858000131120596 白棉3级 28.7 3.9 27.0 82.8 P2 78.3
127 58656522112271227563000131120477 淡点污棉1级 27.6 4.1 25.9 79.4 P2 77.0
128 58656522112271222061000131120462 淡点污棉1级 28.3 3.9 25.9 83.0 P2 77.7
129 57656522112271222860000131120540 白棉3级 27.4 4.0 26.1 79.8 P2 78.1
130 56656522112271226761000131120588 白棉3级 28.4 3.9 28.2 82.9 P2 78.6
131 54656522112281226958000131120644 白棉3级 29.4 3.9 27.0 83.5 P2 78.7
132 54656522112271227871000131120510 白棉3级 28.1 4.1 25.5 81.8 P2 77.7
133 54656522112271224558000131120616 白棉3级 28.1 4.0 26.6 82.1 P2 79.0
134 54656522112271220960000131120562 白棉3级 28.4 4.0 27.7 81.5 P2 78.7
135 54656522112271218957000131120627 淡点污棉1级 28.8 3.9 27.7 81.1 P2 78.5
136 53656522112281223560000131120643 淡点污棉1级 28.4 3.9 26.7 82.1 P2 77.9
137 53656522112271222158000131120604 淡点污棉1级 28.2 4.0 26.7 81.9 P2 77.6
138 53656522112271220957000131120619 白棉3级 28.9 3.8 27.9 81.8 P2 78.9
139 51656522112271222759000131120631 白棉3级 28.5 4.0 26.2 81.9 P2 78.7
140 51656522112271220261000131120531 白棉3级 27.9 3.9 26.9 80.3 P2 78.5
141 50656522112271229560000131120567 白棉3级 27.8 4.0 26.8 81.8 P2 79.2
142 50656522112271219159000131120621 白棉3级 28.1 4.0 27.1 81.5 P2 78.8
143 49656522112271228662000131120461 淡点污棉1级 28.8 4.0 25.4 82.4 P2 77.2
144 49656522112271223164000131120519 淡点污棉1级 27.6 3.9 26.7 80.9 P2 77.1
145 49656522112271223155000131120609 白棉3级 28.3 3.8 28.5 82.2 P2 79.1
146 88656522112271221155000131120611 白棉3级 29.3 3.8 27.8 81.3 P2 79.8
147 88656522112271220557000131120618 白棉3级 27.6 4.1 28.0 80.5 P2 78.5
148 86656522112271220263000131120491 淡点污棉1级 28.4 3.9 26.5 81.9 P2 77.0
149 85656522112271228862000131120472 淡点污棉1级 27.7 3.9 27.7 80.0 P2 76.8
150 85656522112271228360000131120633 淡点污棉1级 28.6 3.9 27.5 80.9 P2 78.3
151 85656522112271227162000131120529 白棉3级 28.6 4.1 26.8 81.6 P2 78.4
152 85656522112271224061000131120532 白棉3级 28.1 4.1 27.2 81.7 P2 79.0
153 84656522112271225964000131120515 淡点污棉1级 27.9 4.0 26.2 80.2 P2 77.6
154 84656522112271220056000131120591 白棉3级 28.6 3.7 26.9 82.7 P2 78.6
155 83656522112271222556000131120622 白棉3级 28.8 3.8 28.5 81.3 P2 78.9
156 81656522112271222063000131120570 白棉3级 28.7 4.0 27.9 81.7 P2 78.4
157 80656522112281222158000131120646 淡点污棉1级 27.9 4.0 26.5 80.8 P2 77.3
158 80656522112271220057000131120610 淡点污棉1级 28.4 4.0 27.0 81.4 P2 77.3
159 79656522112271223761000131120481 淡点污棉1级 27.8 3.8 26.1 80.5 P2 77.3
160 78656522112271219960000131120534 白棉3级 28.8 3.9 27.3 82.7 P2 79.2
161 77656522112271221960000131120564 白棉3级 28.1 3.9 27.0 82.1 P2 78.8
162 76656522112271228061000131120568 白棉3级 28.3 3.8 28.8 81.2 P2 78.9
163 76656522112271224156000131120595 淡点污棉1级 27.4 3.9 26.7 80.3 P2 78.1
164 75656522112271217954000131120602 白棉3级 27.9 3.9 26.9 81.1 P2 79.5
165 71656522112271230870000131120506 淡点污棉1级 27.6 4.0 26.8 80.3 P2 77.8
166 71656522112271226469000131120501 白棉3级 28.8 3.8 27.3 82.1 P2 78.3
167 71656522112271226362000131120470 白棉3级 28.4 4.0 27.8 81.9 P2 77.6
168 97656522112271223259000131120543 白棉3级 28.9 4.1 27.8 82.8 P2 78.6
169 97656522112271217956000131120620 白棉3级 27.3 3.8 26.5 79.8 P2 78.7
170 96656522112271222861000131120556 白棉3级 28.8 4.0 26.8 82.4 P2 78.8
171 95656522112281223059000131120637 淡点污棉1级 28.0 3.9 26.7 80.8 P2 78.1
172 95656522112271221869000131120497 淡点污棉1级 26.9 4.0 25.9 79.1 P2 77.6
173 94656522112271229064000131120521 淡点污棉1级 27.2 4.0 26.6 79.9 P2 77.5
174 93656522112271218960000131120589 淡点污棉1级 28.7 3.9 26.4 80.8 P2 77.5
175 92656522112271225757000131120608 白棉3级 27.4 3.9 25.2 81.1 P2 79.2
176 91656522112271224661000131120484 白棉3级 28.1 3.9 26.6 82.4 P2 77.6
177 91656522112271223260000131120571 淡点污棉1级 28.1 4.0 26.9 82.4 P2 77.8
178 90656522112281222959000131120640 白棉3级 28.7 4.1 26.7 82.8 P2 78.1
179 90656522112271225065000131120499 白棉3级 27.8 4.1 27.2 81.3 P2 78.6
180 90656522112271218763000131120548 白棉3级 28.9 3.9 27.8 82.5 P2 78.5
181 89656522112271226764000131120558 淡点污棉1级 28.3 3.8 27.0 80.7 P2 77.0
182 89656522112271225956000131120603 白棉3级 28.2 3.9 26.3 80.0 P2 77.9
183 89656522112271219261000131120554 白棉3级 28.6 4.0 27.1 82.2 P2 78.3
184 89656522112271219163000131120490 淡点污棉1级 27.9 4.0 26.4 80.7 P2 78.5
185 88656522112271228062000131120478 白棉3级 28.0 4.1 26.9 81.7 P2 77.4
186 88656522112271226163000131120488 淡点污棉1级 26.8 4.0 25.8 79.9 P2 76.3

询盘

快捷登录