*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新和县华瑞棉业有限公司
一口价
参考价 16320| 加工单位 | 新和县华瑞棉业有限公司 | 入库仓库 | 库尔勒银星物流有限责任公司 | ||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65499231037 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 42.42t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 247.3kg | 平均回潮 | 5.9 | ||||
| 合计净重 | 42.1t | 平均含杂 | 3.8 | ||||
| 合计公重 | 42.6320t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2023-10-27 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.5 | |||
| 白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:30.5 最大值:32.0 最小值:29.3 |
32mm | 0.5 | |||
| 白棉3级 | 32.8 | 31mm | 21.0 | ||||
| 白棉4级 | 67.2 | 30mm | 65.6 | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 12.9 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | —— | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.5 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.5 最大值:4.9 最小值:4.1 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | 6.5 | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.8 | B2 | 93.5 | |||
| 最大值 | 85.5 | C2 | —— | ||||
| 平均值 | 83.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.2 | |||
| +b | 平均值 | 8.0 | 最大值 | 32.6 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 77.7 | 平均值 | 29.3 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |