*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:精河县裕泰棉业有限公司城南分公司
仓库:新疆西部海祥棉花有限公司
| 加工单位 | 精河县裕泰棉业有限公司城南分公司 | 入库仓库 | |||||
| 联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
| 组批批次 | 65667251164 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
| 合计毛重 | 43.72t | 合计包数 | 186 | ||||
| 合计皮重 | 247.3kg | 平均回潮 | 5.7 | ||||
| 合计净重 | 43.473t | 平均含杂 | 1.7 | ||||
| 合计公重 | 44.9900t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
| 检验日期 | 2025-11-07 | 检验单位 | |||||
| 各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.2 | |||
| 白棉2级 | 91.9 |
各长度值比例(%) 平均值:28.2 最大值:29.2 最小值:26.9 |
32mm | —— | |||
| 白棉3级 | 8.1 | 31mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉5级 | —— | 29mm | 6.0 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 28mm | 63.4 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 27mm | 30.1 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 26mm | 0.5 | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
| 淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:5.0 最小值:4.5 |
C1 | —— | |||
| 黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
| 长度整齐度 | 最小值 | 80.2 | B2 | 99.5 | |||
| 最大值 | 84.2 | C2 | 0.5 | ||||
| 平均值 | 82.1 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.1 | |||
| +b | 平均值 | 8.2 | 最大值 | 29.2 | |||
| Rd(%) | 平均值 | 81.5 | 平均值 | 27.8 | |||
| 条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |