*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆天元棉业有限公司棉花加工厂
仓库:江苏银隆仓储物流有限公司
加工单位 | 新疆天元棉业有限公司棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66099241076 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 41.54t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 232.5kg | 平均回潮 | 6.8 | ||||
合计净重 | 41.308t | 平均含杂 | 2.6 | ||||
合计公重 | 41.9220t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-12-22 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.1 | |||
白棉2级 | 7.0 |
各长度值比例(%) 平均值:29.1 最大值:31.3 最小值:27.3 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 93.0 | 31mm | 0.5 | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 10.8 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 47.8 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 38.7 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 2.2 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.8 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.8 最大值:5.3 最小值:4.2 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 0.5 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 79.6 | B2 | 84.9 | |||
最大值 | 84.5 | C2 | 14.6 | ||||
平均值 | 82.1 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.1 | |||
+b | 平均值 | 8.5 | 最大值 | 33.6 | |||
Rd(%) | 平均值 | 79.7 | 平均值 | 31.2 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |