*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:阿克陶县昌隆棉业有限公司
仓库:菏泽市棉麻公司
加工单位 | 阿克陶县昌隆棉业有限公司 | 入库仓库 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65246241018 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.38t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 226.9kg | 平均回潮 | 6.3 | ||||
合计净重 | 42.153t | 平均含杂 | 2.6 | ||||
合计公重 | 42.9810t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-10-16 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.0 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:30.0 最大值:31.1 最小值:28.8 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 97.3 | 31mm | 0.6 | ||||
白棉4级 | 2.7 | 30mm | 59.7 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 39.2 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 0.5 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:5.2 最小值:4.1 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 15.1 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 81.1 | B2 | 83.9 | |||
最大值 | 85.0 | C2 | 1.0 | ||||
平均值 | 83.4 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.1 | |||
+b | 平均值 | 8.7 | 最大值 | 32.9 | |||
Rd(%) | 平均值 | 78.0 | 平均值 | 30.0 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |