*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂
仓库:菏泽市棉麻公司
加工单位 | 新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂 | 入库仓库 | 菏泽市棉麻公司巨野棉麻站 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66049241100 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.58t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 234.3kg | 平均回潮 | 6.9 | ||||
合计净重 | 42.346t | 平均含杂 | 3.2 | ||||
合计公重 | 42.6710t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2025-01-09 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.2 | |||
白棉2级 | 0.5 |
各长度值比例(%) 平均值:29.2 最大值:30.2 最小值:28.3 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 99.5 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 3.3 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 70.4 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 26.3 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.8 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.8 最大值:5.3 最小值:4.4 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.6 | B2 | 80.1 | |||
最大值 | 84.4 | C2 | 19.9 | ||||
平均值 | 82.4 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.8 | |||
+b | 平均值 | 8.6 | 最大值 | 32.6 | |||
Rd(%) | 平均值 | 79.0 | 平均值 | 30.3 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |