*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:石河子市银畅棉业有限公司
加工单位 | 石河子市银畅棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66072241106 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 4.2t | 合计包数 | 18 | ||||
合计皮重 | 23.4kg | 平均回潮 | 8.0 | ||||
合计净重 | 4.177t | 平均含杂 | 3.4 | ||||
合计公重 | 4.1570t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-27 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.3 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.3 最大值:30.0 最小值:28.7 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 5.6 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 83.3 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 11.1 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | 5.6 | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
淡黄染棉3级 | 94.4 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:4.9 最小值:4.6 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 81.0 | B2 | 100.0 | |||
最大值 | 84.2 | C2 | —— | ||||
平均值 | 82.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.3 | |||
+b | 平均值 | 11.0 | 最大值 | 31.8 | |||
Rd(%) | 平均值 | 67.1 | 平均值 | 30.6 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |