*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:奎屯康瑞棉花加工有限公司
加工单位 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65447242026 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 18.24t | 合计包数 | 81 | ||||
合计皮重 | 105.3kg | 平均回潮 | 7.1 | ||||
合计净重 | 18.135t | 平均含杂 | 4.4 | ||||
合计公重 | 18.0140t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-12-13 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.1 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.1 最大值:30.2 最小值:28.0 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 6.2 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 3.7 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 61.7 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 34.6 | ||||
淡点污棉2级 | 1.2 | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | 69.1 | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
淡黄染棉3级 | 23.5 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:4.7 最小值:4.1 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 9.9 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.5 | B2 | 90.1 | |||
最大值 | 85.0 | C2 | —— | ||||
平均值 | 82.7 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.0 | |||
+b | 平均值 | 9.7 | 最大值 | 33.1 | |||
Rd(%) | 平均值 | 72.4 | 平均值 | 31.1 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |