*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:鄯善县新昱棉麻有限责任公司新城棉花加工厂
加工单位 | 鄯善县新昱棉麻有限责任公司新城棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65487241044 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.42t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 6.6 | ||||
合计净重 | 42.178t | 平均含杂 | 3.7 | ||||
合计公重 | 42.4020t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2025-01-02 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.5 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:30.5 最大值:32.1 最小值:28.9 |
32mm | 1.1 | |||
白棉3级 | 92.5 | 31mm | 24.7 | ||||
白棉4级 | 7.5 | 30mm | 54.8 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 18.3 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 1.1 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.8 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.8 最大值:5.1 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 79.1 | B2 | 96.8 | |||
最大值 | 85.7 | C2 | 3.2 | ||||
平均值 | 82.9 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.1 | |||
+b | 平均值 | 8.2 | 最大值 | 34.0 | |||
Rd(%) | 平均值 | 78.5 | 平均值 | 31.4 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |