*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆利嘉棉业有限公司
仓库:江苏银隆仓储物流有限公司
加工单位 | 新疆利嘉棉业有限公司 | 入库仓库 | 哈密市供销农业有限公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65465241020 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.14t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 239.9kg | 平均回潮 | 6.5 | ||||
合计净重 | 41.9t | 平均含杂 | 2.4 | ||||
合计公重 | 42.7310t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-10-29 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.3 | |||
白棉2级 | 4.3 |
各长度值比例(%) 平均值:29.3 最大值:31.5 最小值:27.5 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 95.7 | 31mm | 2.1 | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 18.8 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 48.4 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 28.0 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 2.7 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:4.0 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 7.0 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.0 | B2 | 91.9 | |||
最大值 | 84.7 | C2 | 1.1 | ||||
平均值 | 82.8 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.6 | |||
+b | 平均值 | 8.1 | 最大值 | 33.0 | |||
Rd(%) | 平均值 | 80.2 | 平均值 | 30.9 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |