*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂
仓库:滨州中纺银泰实业有限公司
加工单位 | 新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66049241029 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.26t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 232.5kg | 平均回潮 | 6.3 | ||||
合计净重 | 42.028t | 平均含杂 | 2.3 | ||||
合计公重 | 42.9850t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-15 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.4 | |||
白棉2级 | 5.9 |
各长度值比例(%) 平均值:29.4 最大值:30.8 最小值:27.7 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 90.3 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 10.2 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 69.4 | ||||
淡点污棉1级 | 3.2 | 28mm | 19.9 | ||||
淡点污棉2级 | 0.6 | 27mm | 0.5 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:5.0 最小值:4.4 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.3 | B2 | 99.5 | |||
最大值 | 84.3 | C2 | 0.5 | ||||
平均值 | 82.4 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.9 | |||
+b | 平均值 | 8.4 | 最大值 | 33.6 | |||
Rd(%) | 平均值 | 79.8 | 平均值 | 30.8 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |