*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂
仓库:滨州中纺银泰实业有限公司
加工单位 | 新疆天元棉业有限公司银顺棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66049241028 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.24t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 232.5kg | 平均回潮 | 6.0 | ||||
合计净重 | 42.008t | 平均含杂 | 2.8 | ||||
合计公重 | 42.8660t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-13 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.3 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.3 最大值:30.7 最小值:27.6 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 96.8 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 7.5 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 72.6 | ||||
淡点污棉1级 | 3.2 | 28mm | 18.3 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 1.6 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:5.2 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.1 | B2 | 91.9 | |||
最大值 | 84.6 | C2 | 8.1 | ||||
平均值 | 82.8 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.6 | |||
+b | 平均值 | 8.8 | 最大值 | 33.2 | |||
Rd(%) | 平均值 | 78.7 | 平均值 | 30.9 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |