*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密银天棉业有限责任公司
仓库:滨州中纺银泰实业有限公司
加工单位 | 哈密银天棉业有限责任公司 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66023241010 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 41.88t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 230.6kg | 平均回潮 | 6.1 | ||||
合计净重 | 41.649t | 平均含杂 | 3.1 | ||||
合计公重 | 42.3290t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-10-28 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.6 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.6 最大值:31.3 最小值:28.5 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 90.9 | 31mm | 2.8 | ||||
白棉4级 | 9.1 | 30mm | 20.4 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 67.7 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 9.1 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:4.8 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.5 | B2 | 100.0 | |||
最大值 | 86.2 | C2 | —— | ||||
平均值 | 82.9 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.5 | |||
+b | 平均值 | 7.9 | 最大值 | 34.6 | |||
Rd(%) | 平均值 | 79.0 | 平均值 | 30.6 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |