*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工单位 | 新疆生产建设兵团第十三师立亨棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66207241136 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.44t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 6.6 | ||||
合计净重 | 42.202t | 平均含杂 | 2.0 | ||||
合计公重 | 43.1740t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2025-01-07 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.3 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.3 最大值:31.0 最小值:28.1 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 99.5 | 31mm | 0.5 | ||||
白棉4级 | 0.5 | 30mm | 12.9 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 60.8 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 25.8 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.5 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.5 最大值:4.8 最小值:3.9 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 24.7 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.4 | B2 | 75.3 | |||
最大值 | 83.8 | C2 | —— | ||||
平均值 | 81.9 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.0 | |||
+b | 平均值 | 8.7 | 最大值 | 32.4 | |||
Rd(%) | 平均值 | 78.6 | 平均值 | 30.4 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |