*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密市万隆棉花有限责任公司
仓库:江阴市协丰棉麻有限公司
加工单位 | 哈密市万隆棉花有限责任公司 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65662241044 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.1t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 225.0kg | 平均回潮 | 5.4 | ||||
合计净重 | 41.875t | 平均含杂 | 2.3 | ||||
合计公重 | 43.1950t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-12 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.4 | |||
白棉2级 | 7.5 |
各长度值比例(%) 平均值:29.4 最大值:31.6 最小值:27.8 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 92.5 | 31mm | 0.5 | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 12.4 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 62.9 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 23.1 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 1.1 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:4.9 最小值:3.9 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 16.1 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 81.1 | B2 | 83.9 | |||
最大值 | 84.6 | C2 | —— | ||||
平均值 | 83.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.6 | |||
+b | 平均值 | 8.0 | 最大值 | 32.9 | |||
Rd(%) | 平均值 | 80.4 | 平均值 | 29.7 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |