*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密市万隆棉花有限责任公司
仓库:江阴市协丰棉麻有限公司
加工单位 | 哈密市万隆棉花有限责任公司 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65662241036 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 41.59t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 225.0kg | 平均回潮 | 5.7 | ||||
合计净重 | 41.365t | 平均含杂 | 2.8 | ||||
合计公重 | 42.3300t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-07 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.3 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.3 最大值:30.9 最小值:28.0 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 98.9 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 1.1 | 30mm | 13.9 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 60.8 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 25.3 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.5 最小值:4.0 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 8.1 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.1 | B2 | 90.9 | |||
最大值 | 84.6 | C2 | 1.0 | ||||
平均值 | 82.8 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.9 | |||
+b | 平均值 | 8.2 | 最大值 | 33.3 | |||
Rd(%) | 平均值 | 79.1 | 平均值 | 29.7 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |