*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密银天棉业有限责任公司银盛棉花加工厂
仓库:滨州中纺银泰实业有限公司
加工单位 | 哈密银天棉业有限责任公司银盛棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66136241020 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 40.82t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 6.5 | ||||
合计净重 | 40.578t | 平均含杂 | 3.7 | ||||
合计公重 | 40.8310t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-10 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.3 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.3 最大值:31.0 最小值:27.6 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 0.5 | 31mm | 0.6 | ||||
白棉4级 | 99.5 | 30mm | 24.7 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 34.9 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 38.2 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 1.6 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 5.0 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:5.0 最大值:5.3 最小值:4.6 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.4 | B2 | 40.9 | |||
最大值 | 85.2 | C2 | 59.1 | ||||
平均值 | 83.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.4 | |||
+b | 平均值 | 8.1 | 最大值 | 32.9 | |||
Rd(%) | 平均值 | 76.0 | 平均值 | 29.7 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |