*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密二堡镇白银棉花专业合作社
仓库:江阴市协丰棉麻有限公司
加工单位 | 哈密二堡镇白银棉花专业合作社 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65699241007 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 41.44t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 226.9kg | 平均回潮 | 6.1 | ||||
合计净重 | 41.213t | 平均含杂 | 3.3 | ||||
合计公重 | 41.8000t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-05 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.7 | |||
白棉2级 | 23.1 |
各长度值比例(%) 平均值:28.7 最大值:29.8 最小值:27.5 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 34.9 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 42.0 | 30mm | —— | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 25.8 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 65.6 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 8.6 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.9 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.9 最大值:5.3 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 78.5 | B2 | 60.2 | |||
最大值 | 83.7 | C2 | 39.8 | ||||
平均值 | 81.6 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.5 | |||
+b | 平均值 | 8.3 | 最大值 | 33.5 | |||
Rd(%) | 平均值 | 78.3 | 平均值 | 29.3 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |