*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
仓库:新疆瑞利达仓储有限公司
组批批次 | 65903245245 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.18t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 6.6 | ||||
合计净重 | 41.942t | 平均含杂 | 2.0 | ||||
合计公重 | 42.9080t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2025-03-02 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.8 | |||
白棉2级 | 38.7 |
各长度值比例(%) 平均值:29.8 最大值:31.3 最小值:28.5 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 61.3 | 31mm | 2.2 | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 41.4 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 48.9 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 7.5 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.3 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.3 最大值:4.6 最小值:3.8 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 34.9 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.0 | B2 | 65.1 | |||
最大值 | 59.7 | C2 | —— | ||||
平均值 | 83.2 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.3 | |||
+b | 平均值 | 7.6 | 最大值 | 32.3 | |||
Rd(%) | 平均值 | 81.6 | 平均值 | 29.2 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |