*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
仓库:新疆瑞利达仓储有限公司
组批批次 | 65903245242 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.74t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 7.6 | ||||
合计净重 | 42.502t | 平均含杂 | 2.8 | ||||
合计公重 | 42.7260t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-12-30 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.5 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.5 最大值:30.4 最小值:28.4 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 93.5 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 6.5 | 30mm | 9.7 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 81.7 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 8.6 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:4.9 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.0 | B2 | 100.0 | |||
最大值 | 22.6 | C2 | —— | ||||
平均值 | 82.2 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.9 | |||
+b | 平均值 | 8.3 | 最大值 | 31.4 | |||
Rd(%) | 平均值 | 78.5 | 平均值 | 29.9 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |