*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
仓库:新疆瑞利达仓储有限公司
组批批次 | 65903245239 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 40.84t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 6.6 | ||||
合计净重 | 40.602t | 平均含杂 | 2.1 | ||||
合计公重 | 41.4950t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2025-01-10 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.7 | |||
白棉2级 | 45.7 |
各长度值比例(%) 平均值:29.7 最大值:30.8 最小值:28.4 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 54.3 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 29.0 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 64.5 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 6.5 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:4.9 最小值:4.2 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 2.2 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.0 | B2 | 97.8 | |||
最大值 | 74.7 | C2 | —— | ||||
平均值 | 83.4 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.4 | |||
+b | 平均值 | 8.0 | 最大值 | 30.5 | |||
Rd(%) | 平均值 | 81.2 | 平均值 | 28.4 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |