*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
组批批次 | 65903243073 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 21.02t | 合计包数 | 89 | ||||
合计皮重 | 113.0kg | 平均回潮 | 7.6 | ||||
合计净重 | 20.907t | 平均含杂 | 4.6 | ||||
合计公重 | 20.6280t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:4.5 P3:95.5 | ||||
检验日期 | 2025-01-07 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.3 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.3 最大值:30.4 最小值:28.1 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 5.6 | 30mm | 8.9 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 74.2 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 16.9 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
淡黄染棉3级 | 36.0 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:5.0 最小值:4.5 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | 58.4 | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 3.4 | B2 | 97.8 | |||
最大值 | 11.2 | C2 | 2.2 | ||||
平均值 | 81.8 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.5 | |||
+b | 平均值 | 11.7 | 最大值 | 31.8 | |||
Rd(%) | 平均值 | 64.8 | 平均值 | 29.3 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |