*批号之间用换行分开

66137221108 直营 2025-05-21 05:44:54 69包
  • 颜色级:31
  • 长度: 28.5
  • 强力: 27.2
  • 马值: 4.7
  • 含杂率: 2.2%
  • 回潮率: 5.7%
  • 长整: 82.2
  • 公重: 16.38 吨
物流询价
卖家: 江苏聚棉电子商务有限公司
条款:
  • 出库费:由买家承担
  • 仓储期:货转日后免仓储期3天(仓单当天)
  • 付款期限:合同日后3个工作日内付清全款
  • 融资服务:15%定金,6%月息含税,服务费30元/吨;出疆运补汽运30元/吨,火运35元/吨
  • 其他:卖家提供物流配送服务
备注: 包到当月
联系人:

一检指标

查看记录

上架记录

加工单位 新疆前海泽农棉业股份有限公司 入库仓库 巴楚棉储物流有限责任公司
联系人 登录后查看 联系方式 登录后查看
组批批次 66137221108 棉花类型 锯齿机采棉
合计毛重 16t 合计包数 69
合计皮重 91.0kg 平均回潮 5.7
合计净重 0t 平均含杂 2.2
合计公重 16.3810t 轧工质量 P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0
检验日期 2023-02-21 检验单位
各颜色比例(%) 白棉1级 —— 长度平均值 28.5
白棉2级 —— 各长度值比例(%)
平均值:28.5
最大值:29.6
最小值:27.4
32mm ——
白棉3级 82.6 31mm ——
白棉4级 17.4 30mm ——
白棉5级 —— 29mm 11.6
淡点污棉1级 —— 28mm 81.2
淡点污棉2级 —— 27mm 7.2
淡点污棉3级 —— 26mm ——
淡黄染棉1级 —— 25mm ——
淡黄染棉2级 —— 马值平均值 4.7
淡黄染棉3级 —— 马克隆值比例(%)
平均值:4.7
最大值:5.2
最小值:4.2
C1 ——
黄染棉1级 —— B1 ——
黄染棉2级 —— A 1.4
长度整齐度 最小值 80.7 B2 94.2
最大值 84.6 C2 4.4
平均值 82.2 断裂比强度 最小值 25.6
+b 平均值 7.5 最大值 29.6
Rd(%) 平均值 79.2 平均值 27.2
条码 颜色级 长度 马值 比强 长整 轧工 反射率
1 00661372302203230952000131119811 白棉4级 28.4 4.7 27.0 81.2 P2 78.2
2 00661372302203231067000131119779 白棉4级 28.8 4.8 27.8 82.1 P2 78.4
3 00661372302203231555000131119822 白棉3级 29.2 4.6 27.5 82.0 P2 78.8
4 01661372302203223356000131119813 白棉3级 28.6 4.6 26.5 81.9 P2 79.0
5 02661372302203225963000131119791 白棉3级 28.4 4.9 28.3 82.7 P2 79.1
6 02661372302203231751000131119809 白棉3级 28.5 4.7 27.0 81.6 P2 79.3
7 04661372302203223860000131119830 白棉3级 28.1 4.7 27.0 82.7 P2 78.9
8 05661372302203230152000131119808 白棉3级 28.7 4.7 27.2 81.8 P2 78.7
9 07661372302203232850000131119825 白棉3级 29.2 4.6 27.2 81.5 P2 80.2
10 09661372302203225856000131119804 白棉3级 28.5 4.6 27.3 81.8 P2 79.3
11 09661372302203225953000131119829 白棉3级 28.0 4.8 27.3 82.9 P2 79.7
12 11661372302203225548000131119799 白棉3级 28.7 4.6 27.0 82.0 P2 79.5
13 14661372302203224148000131119836 白棉3级 28.5 4.8 28.3 83.7 P2 79.1
14 18661372302203229266000131119787 白棉3级 28.0 4.8 27.3 82.5 P2 79.1
15 20661372302203220864000131119790 白棉3级 28.6 4.7 26.8 82.8 P2 80.6
16 20661372302203226657000131119784 白棉3级 28.5 4.7 28.1 83.2 P2 79.4
17 22661372302203225648000131119798 白棉4级 28.4 4.7 25.7 81.2 P2 78.6
18 22661372302203232151000131119827 白棉3级 28.4 4.7 27.2 82.2 P2 79.3
19 26661372302203230657000131119803 白棉3级 28.2 4.8 27.4 81.6 P2 78.5
20 27661372302203231853000131119824 白棉4级 28.0 4.7 26.7 82.1 P2 78.4
21 31661372302203229557000131119812 白棉4级 28.3 4.4 29.0 82.3 P2 77.4
22 32661372302203227452000131119834 白棉3级 28.7 4.7 26.9 80.7 P2 79.4
23 32661372302203231745000131119826 白棉3级 28.8 4.3 27.1 81.5 P2 79.9
24 32661372302203231951000131119828 白棉3级 28.1 4.8 26.7 82.0 P2 79.6
25 34661372302203229958000131119777 白棉3级 28.6 4.7 27.8 83.6 P2 79.3
26 34661372302203234167000131119782 白棉3级 28.0 4.7 26.6 82.4 P2 78.9
27 35661372302203225851000131119840 白棉3级 27.7 4.6 26.6 81.6 P2 79.7
28 35661372302203229451000131119821 白棉4级 29.1 5.0 27.7 82.5 P2 77.6
29 37661372302203226559000131119776 白棉3级 29.2 4.7 29.6 84.2 P2 78.3
30 39661372302203232154000131119831 白棉3级 28.6 4.7 27.2 82.0 P2 79.0
31 43661372302203223647000131119841 白棉3级 28.7 4.6 27.6 82.5 P2 79.4
32 44661372302203229055000131119783 白棉3级 28.4 4.8 26.7 81.2 P2 80.6
33 46661372302203231953000131119806 白棉3级 28.5 4.6 28.7 82.4 P2 80.0
34 47661372302203230552000131119832 白棉3级 28.6 4.6 27.0 82.6 P2 79.2
35 47661372302203230764000131119778 白棉3级 28.3 4.6 26.5 81.8 P2 79.5
36 50661372302203227658000131119775 白棉3级 28.7 4.8 27.3 82.7 P2 78.9
37 60661372302203233152000131119839 白棉3级 27.9 4.6 26.9 82.0 P2 79.9
38 62661372302203231453000131119823 白棉4级 27.8 4.8 27.0 82.5 P2 78.3
39 62661372302203232666000131119781 白棉3级 28.6 4.6 28.0 82.9 P2 79.1
40 65661372302203234267000131119786 白棉3级 28.6 4.8 26.4 81.0 P2 79.6
41 66661372302203230751000131119842 白棉3级 29.6 4.2 28.6 82.5 P2 79.2
42 67661372302203217447000131119843 白棉3级 28.9 4.8 27.4 82.4 P2 78.6
43 68661372302203223750000131119800 白棉3级 28.2 4.6 26.5 81.1 P2 80.0
44 68661372302203231255000131119835 白棉3级 28.6 4.8 26.9 81.9 P2 79.6
45 70661372302203220858000131119793 白棉3级 28.5 4.8 27.0 81.2 P2 79.4
46 70661372302203231651000131119805 白棉4级 28.7 4.7 27.0 81.3 P2 78.6
47 73661372302203231866000131119780 白棉3级 29.0 5.2 28.5 84.6 P2 79.1
48 76661372302203226949000131119807 白棉3级 28.2 4.6 26.3 81.8 P2 80.0
49 78661372302203232666000131119785 白棉3级 28.4 4.6 27.0 83.0 P2 79.8
50 79661372302203224354000131119801 白棉3级 27.4 4.8 25.6 81.0 P2 80.1
51 79661372302203228553000131119816 白棉3级 28.2 4.7 26.3 81.8 P2 79.4
52 80661372302203223747000131119837 白棉3级 28.5 4.6 26.1 82.6 P2 80.0
53 80661372302203231752000131119810 白棉4级 28.1 4.7 27.3 82.6 P2 78.9
54 81661372302203226654000131119817 白棉3级 27.9 5.0 25.7 81.1 P2 80.0
55 81661372302203232863000131119788 白棉3级 28.6 4.7 26.8 81.9 P2 78.9
56 82661372302203229650000131119838 白棉3级 28.5 4.7 27.2 83.4 P2 79.1
57 83661372302203232453000131119815 白棉3级 28.6 4.7 27.8 82.3 P2 79.2
58 84661372302203228642000131119797 白棉4级 28.3 4.8 28.1 83.1 P2 78.5
59 85661372302203224560000131119833 白棉4级 28.9 4.6 26.9 82.4 P2 78.7
60 88661372302203233155000131119794 白棉3级 28.3 4.7 26.8 81.4 P2 78.6
61 91661372302203223849000131119820 白棉3级 29.1 4.7 26.9 81.2 P2 79.2
62 92661372302203221054000131119802 白棉3级 28.0 4.8 27.2 82.2 P2 78.9
63 94661372302203224657000131119818 白棉3级 28.8 4.8 27.7 83.7 P2 79.6
64 94661372302203235457000131119795 白棉3级 29.0 4.6 28.3 83.1 P2 78.8
65 95661372302203220563000131119789 白棉3级 28.7 4.8 27.4 81.9 P2 79.7
66 95661372302203223553000131119814 白棉3级 28.0 4.7 27.2 82.8 P2 79.5
67 96661372302203231355000131119796 白棉4级 28.4 4.6 27.6 82.8 P2 78.4
68 97661372302203224264000131119792 白棉3级 28.0 4.7 27.2 82.3 P2 78.8
69 98661372302203228257000131119819 白棉3级 28.0 4.8 26.7 82.2 P2 80.0

询盘

快捷登录