*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆万农银泰棉业有限公司
仓库:新疆银棉储运有限公司
加工单位 | 新疆万农银泰棉业有限公司 | 入库仓库 | 新疆银棉储运有限公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66262221099 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.66t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 247.3kg | 平均回潮 | 6.7 | ||||
合计净重 | 0t | 平均含杂 | 1.8 | ||||
合计公重 | 43.4380t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2022-12-18 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.5 | |||
白棉2级 | 45.2 |
各长度值比例(%) 平均值:28.5 最大值:29.8 最小值:27.4 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 54.8 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | —— | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 19.9 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 71.5 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 8.6 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:4.0 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 1.6 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.1 | B2 | 95.7 | |||
最大值 | 83.4 | C2 | 2.7 | ||||
平均值 | 81.8 | 断裂比强度 | 最小值 | 25.5 | |||
+b | 平均值 | 8.2 | 最大值 | 30.1 | |||
Rd(%) | 平均值 | 81.4 | 平均值 | 27.5 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |