*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:莎车县三得利棉业有限责任公司
加工单位 | 莎车县三得利棉业有限责任公司 | 入库仓库 | 新疆中新建现代物流股份有限公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66078241034 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.22t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 234.3kg | 平均回潮 | 5.2 | ||||
合计净重 | 41.986t | 平均含杂 | 1.8 | ||||
合计公重 | 43.6140t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-01 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.7 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:28.7 最大值:29.8 最小值:27.6 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 100.0 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | —— | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 24.8 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 72.0 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 3.2 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:4.8 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.0 | B2 | 100.0 | |||
最大值 | 24.7 | C2 | —— | ||||
平均值 | 82.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.4 | |||
+b | 平均值 | 8.9 | 最大值 | 31.8 | |||
Rd(%) | 平均值 | 78.1 | 平均值 | 30.3 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |