*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:莎车县新龙棉业有限责任公司
仓库:巴楚棉储物流有限责任公司
加工单位 | 莎车县新龙棉业有限责任公司 | 入库仓库 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65213242081 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.2t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 6.8 | ||||
合计净重 | 41.958t | 平均含杂 | 2.2 | ||||
合计公重 | 42.7570t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-27 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.7 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:28.7 最大值:29.8 最小值:27.6 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 100.0 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | —— | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 29.5 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 65.1 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 5.4 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.0 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.0 最大值:4.6 最小值:3.5 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | 4.3 | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 86.6 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 16.7 | B2 | 9.1 | |||
最大值 | 1.0 | C2 | —— | ||||
平均值 | 80.8 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.1 | |||
+b | 平均值 | 7.8 | 最大值 | 30.5 | |||
Rd(%) | 平均值 | 80.0 | 平均值 | 28.2 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |