*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆惠农棉业有限公司大河沿子轧花厂
仓库:新疆西部海祥棉花有限公司
一口价
参考价 13500加工单位 | 新疆惠农棉业有限公司大河沿子轧花厂 | 入库仓库 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65028241032 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.14t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 239.9kg | 平均回潮 | 7.2 | ||||
合计净重 | 41.9t | 平均含杂 | 3.4 | ||||
合计公重 | 42.0170t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-09 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.2 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:30.2 最大值:31.7 最小值:29.1 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | —— | 31mm | 8.1 | ||||
白棉4级 | 96.8 | 30mm | 61.8 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 30.1 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | —— | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | 3.2 | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:4.7 最小值:4.0 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 20.4 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.0 | B2 | 79.6 | |||
最大值 | 88.2 | C2 | —— | ||||
平均值 | 84.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.8 | |||
+b | 平均值 | 8.5 | 最大值 | 34.5 | |||
Rd(%) | 平均值 | 75.7 | 平均值 | 31.7 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |