*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:岳普湖县恒昌棉业有限公司
仓库:巴楚棉储物流有限责任公司
加工单位 | 岳普湖县恒昌棉业有限公司 | 入库仓库 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65779231050 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.12t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 6.9 | ||||
合计净重 | 41.8t | 平均含杂 | 2.0 | ||||
合计公重 | 42.7230t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2023-11-22 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.6 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:28.6 最大值:29.8 最小值:27.4 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 95.2 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 1.6 | 30mm | —— | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 25.3 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 66.1 | ||||
淡点污棉2级 | 3.2 | 27mm | 8.6 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.8 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.8 最大值:5.1 最小值:4.5 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 79.3 | B2 | 86.6 | |||
最大值 | 83.9 | C2 | 13.4 | ||||
平均值 | 81.8 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.0 | |||
+b | 平均值 | 8.8 | 最大值 | 30.2 | |||
Rd(%) | 平均值 | 78.4 | 平均值 | 27.4 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |