*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工单位 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司巴格阿瓦提轧花厂 | 入库仓库 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65507231020 | 棉花类型 | 锯齿细绒棉 | ||||
合计毛重 | 41.82t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 243.6kg | 平均回潮 | 5.7 | ||||
合计净重 | 41.5t | 平均含杂 | 1.6 | ||||
合计公重 | 43.0720t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2023-11-22 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.8 | |||
白棉2级 | 71.5 |
各长度值比例(%) 平均值:28.8 最大值:30.2 最小值:27.5 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 28.5 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 1.6 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 37.1 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 55.4 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 5.9 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 3.9 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:3.9 最大值:4.4 最小值:3.5 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | 8.1 | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 82.8 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 78.4 | B2 | 9.1 | |||
最大值 | 83.3 | C2 | —— | ||||
平均值 | 81.4 | 断裂比强度 | 最小值 | 25.0 | |||
+b | 平均值 | 8.1 | 最大值 | 28.9 | |||
Rd(%) | 平均值 | 81.9 | 平均值 | 27.1 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |