*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工单位 | 新疆棉花产业(集团)麦盖提棉业有限责任公司希依提墩轧花厂 | 入库仓库 | 巴楚棉储物流有限责任公司(新棉巴楚站) | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65045231012 | 棉花类型 | 锯齿细绒棉 | ||||
合计毛重 | 42.7t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 5.5 | ||||
合计净重 | 42.4t | 平均含杂 | 1.7 | ||||
合计公重 | 44.0280t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2023-10-25 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.7 | |||
白棉2级 | 67.7 |
各长度值比例(%) 平均值:28.7 最大值:29.9 最小值:27.5 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 32.3 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | —— | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 30.6 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 65.6 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 3.8 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.9 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.9 最大值:5.2 最小值:4.6 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.3 | B2 | 65.1 | |||
最大值 | 84.1 | C2 | 34.9 | ||||
平均值 | 82.2 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.0 | |||
+b | 平均值 | 8.3 | 最大值 | 30.4 | |||
Rd(%) | 平均值 | 81.4 | 平均值 | 27.5 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |