*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
组批批次 | 65903235130 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.92t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 243.6kg | 平均回潮 | 6.5 | ||||
合计净重 | 42.6t | 平均含杂 | 2.7 | ||||
合计公重 | 43.3880t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2023-12-04 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.9 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.9 最大值:30.9 最小值:28.9 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 100.0 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 54.3 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 44.1 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 1.6 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.2 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.2 最大值:4.4 最小值:3.9 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 47.8 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 80.9 | B2 | 52.2 | |||
最大值 | 84.9 | C2 | —— | ||||
平均值 | 83.0 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.2 | |||
+b | 平均值 | 7.9 | 最大值 | 31.5 | |||
Rd(%) | 平均值 | 80.3 | 平均值 | 29.2 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |