*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工单位 | 新疆棉花产业(集团)麦盖提棉业有限责任公司库尔玛轧花厂 | 入库仓库 | 巴楚棉储物流有限责任公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65088231036 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.16t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 238.0kg | 平均回潮 | 5.9 | ||||
合计净重 | 41.9t | 平均含杂 | 2.3 | ||||
合计公重 | 43.0390t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2023-11-12 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.4 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.4 最大值:31.8 最小值:27.5 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 100.0 | 31mm | 9.7 | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 28.5 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 16.1 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 40.3 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 5.4 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:5.0 最小值:3.7 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 37.1 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 79.7 | B2 | 60.2 | |||
最大值 | 83.3 | C2 | 2.7 | ||||
平均值 | 81.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 25.0 | |||
+b | 平均值 | 8.4 | 最大值 | 28.8 | |||
Rd(%) | 平均值 | 79.3 | 平均值 | 26.9 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |