*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:新疆天玉丰收棉业有限公司
仓库:滨州中纺银泰实业有限公司
加工单位 | 新疆天玉丰收棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 65139241415 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.48t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 239.9kg | 平均回潮 | 5.5 | ||||
合计净重 | 42.24t | 平均含杂 | 2.8 | ||||
合计公重 | 43.3080t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2025-03-19 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.6 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.6 最大值:31.0 最小值:27.6 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | —— | 31mm | 1.1 | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 31.7 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 48.4 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 17.2 | ||||
淡点污棉2级 | 2.2 | 27mm | 1.6 | ||||
淡点污棉3级 | 5.9 | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | 0.5 | 马值平均值 | 4.7 | ||||
淡黄染棉3级 | 35.5 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:5.0 最小值:4.4 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | 55.9 | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.5 | B2 | 98.9 | |||
最大值 | 31.2 | C2 | 1.1 | ||||
平均值 | 82.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.4 | |||
+b | 平均值 | 12.1 | 最大值 | 31.9 | |||
Rd(%) | 平均值 | 64.0 | 平均值 | 29.3 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |