*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:哈密银天棉业有限责任公司银盛棉花加工厂
仓库:菏泽市棉麻公司巨野棉麻站
加工单位 | 哈密银天棉业有限责任公司银盛棉花加工厂 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66136241122 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 2.16t | 合计包数 | 10 | ||||
合计皮重 | 12.9kg | 平均回潮 | 11.9 | ||||
合计净重 | 2.147t | 平均含杂 | 4.4 | ||||
合计公重 | 2.0410t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2025-01-17 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.5 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.5 最大值:30.2 最小值:28.8 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 30.0 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 60.0 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 10.0 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | 10.0 | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
淡黄染棉3级 | 90.0 |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:4.8 最小值:4.7 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.0 | B2 | 100.0 | |||
最大值 | 10.0 | C2 | —— | ||||
平均值 | 81.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.9 | |||
+b | 平均值 | 11.0 | 最大值 | 32.6 | |||
Rd(%) | 平均值 | 67.9 | 平均值 | 30.7 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |