*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 14260组批批次 | 65902248642 | 棉花类型 | 锯齿细绒棉 | ||||
合计毛重 | 42.58t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 5.7 | ||||
合计净重 | 42.338t | 平均含杂 | 1.3 | ||||
合计公重 | 43.9950t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-29 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.2 | |||
白棉2级 | 86.6 |
各长度值比例(%) 平均值:29.2 最大值:30.2 最小值:28.1 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 13.4 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 3.8 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 64.5 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 31.7 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:4.7 最小值:4.1 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 5.9 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.5 | B2 | 94.1 | |||
最大值 | 19.4 | C2 | —— | ||||
平均值 | 82.4 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.0 | |||
+b | 平均值 | 7.9 | 最大值 | 31.7 | |||
Rd(%) | 平均值 | 81.7 | 平均值 | 29.1 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |