*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 14260组批批次 | 65902248625 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 41.68t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 5.9 | ||||
合计净重 | 41.438t | 平均含杂 | 2.1 | ||||
合计公重 | 42.6300t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-12-28 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.2 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.2 最大值:30.8 最小值:27.3 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 97.8 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 2.2 | 30mm | 12.9 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 53.8 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 31.7 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 1.6 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:5.3 最小值:3.8 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 41.9 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.0 | B2 | 49.5 | |||
最大值 | 25.8 | C2 | 8.6 | ||||
平均值 | 82.5 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.1 | |||
+b | 平均值 | 7.9 | 最大值 | 33.0 | |||
Rd(%) | 平均值 | 79.5 | 平均值 | 29.2 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |