*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 14260组批批次 | 65902248623 | 棉花类型 | 锯齿细绒棉 | ||||
合计毛重 | 42.18t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 6.5 | ||||
合计净重 | 41.938t | 平均含杂 | 1.5 | ||||
合计公重 | 43.1640t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-12-28 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.5 | |||
白棉2级 | 71.5 |
各长度值比例(%) 平均值:29.5 最大值:30.5 最小值:28.0 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 28.5 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | —— | 30mm | 11.3 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 79.0 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 9.7 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.3 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.3 最大值:4.8 最小值:4.0 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 49.5 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.0 | B2 | 50.5 | |||
最大值 | 41.4 | C2 | —— | ||||
平均值 | 82.7 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.2 | |||
+b | 平均值 | 7.8 | 最大值 | 31.9 | |||
Rd(%) | 平均值 | 81.9 | 平均值 | 29.9 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |