*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:胡杨河市好易棉业有限公司
仓库:新疆银棉储运有限公司
加工单位 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | 入库仓库 | |||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66324241046 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.34t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 236.2kg | 平均回潮 | 5.0 | ||||
合计净重 | 42.104t | 平均含杂 | 1.9 | ||||
合计公重 | 43.7750t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-07 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.8 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:28.8 最大值:30.0 最小值:27.4 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | —— | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 94.6 | 30mm | 0.5 | ||||
白棉5级 | 5.4 | 29mm | 32.3 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 64.0 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 3.2 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.6 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.6 最大值:5.0 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.0 | B2 | 99.5 | |||
最大值 | 37.6 | C2 | 0.5 | ||||
平均值 | 82.7 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.5 | |||
+b | 平均值 | 8.1 | 最大值 | 32.8 | |||
Rd(%) | 平均值 | 75.3 | 平均值 | 29.9 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |