*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:胡杨河市好易棉业有限公司
加工单位 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | 入库仓库 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66324241080 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 41.92t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 236.2kg | 平均回潮 | 5.3 | ||||
合计净重 | 41.684t | 平均含杂 | 2.1 | ||||
合计公重 | 43.1270t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-11-22 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.6 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:28.6 最大值:29.9 最小值:27.3 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 17.2 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 82.3 | 30mm | —— | ||||
白棉5级 | 0.5 | 29mm | 23.6 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 66.7 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 9.7 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.4 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.4 最大值:4.5 最小值:4.1 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 10.8 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 11.3 | B2 | 89.2 | |||
最大值 | 3.2 | C2 | —— | ||||
平均值 | 81.3 | 断裂比强度 | 最小值 | 26.1 | |||
+b | 平均值 | 8.2 | 最大值 | 30.6 | |||
Rd(%) | 平均值 | 77.1 | 平均值 | 28.3 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |