*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
加工企业:胡杨河市好易棉业有限公司
加工单位 | 胡杨河市好易棉业有限公司 | 入库仓库 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | ||||
联系人 | 登录后查看 | 联系方式 | 登录后查看 | ||||
组批批次 | 66324241105 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 41.54t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 236.2kg | 平均回潮 | 6.0 | ||||
合计净重 | 41.304t | 平均含杂 | 2.0 | ||||
合计公重 | 42.4950t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-12-01 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 28.9 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:28.9 最大值:29.7 最小值:27.9 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 9.1 | 31mm | —— | ||||
白棉4级 | 89.8 | 30mm | —— | ||||
白棉5级 | 1.1 | 29mm | 46.8 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 52.7 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 0.5 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.3 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.3 最大值:4.7 最小值:4.0 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | 30.1 | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 11.3 | B2 | 69.9 | |||
最大值 | 0.5 | C2 | —— | ||||
平均值 | 80.9 | 断裂比强度 | 最小值 | 28.1 | |||
+b | 平均值 | 8.4 | 最大值 | 32.6 | |||
Rd(%) | 平均值 | 76.2 | 平均值 | 30.0 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |