*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 14100组批批次 | 65903241534 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.26t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 6.7 | ||||
合计净重 | 42.018t | 平均含杂 | 2.9 | ||||
合计公重 | 42.5520t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-12-14 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.4 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.4 最大值:31.5 最小值:27.2 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 58.1 | 31mm | 1.1 | ||||
白棉4级 | 41.9 | 30mm | 19.9 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 55.4 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 20.4 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 3.2 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.8 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.8 最大值:5.2 最小值:4.3 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 3.8 | B2 | 80.6 | |||
最大值 | 21.5 | C2 | 19.4 | ||||
平均值 | 82.2 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.6 | |||
+b | 平均值 | 8.2 | 最大值 | 34.6 | |||
Rd(%) | 平均值 | 77.9 | 平均值 | 30.9 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |