*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 14100组批批次 | 65903241532 | 棉花类型 | 锯齿机采棉 | ||||
合计毛重 | 42.1t | 合计包数 | 186 | ||||
合计皮重 | 241.8kg | 平均回潮 | 6.7 | ||||
合计净重 | 41.858t | 平均含杂 | 3.1 | ||||
合计公重 | 42.3020t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2024-12-20 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 29.6 | |||
白棉2级 | —— |
各长度值比例(%) 平均值:29.6 最大值:31.2 最小值:27.1 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 63.4 | 31mm | 1.6 | ||||
白棉4级 | 36.6 | 30mm | 29.0 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 53.8 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 15.1 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | 0.5 | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.9 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.9 最大值:5.2 最小值:4.5 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 3.2 | B2 | 74.2 | |||
最大值 | 16.2 | C2 | 25.8 | ||||
平均值 | 81.9 | 断裂比强度 | 最小值 | 27.8 | |||
+b | 平均值 | 8.2 | 最大值 | 36.4 | |||
Rd(%) | 平均值 | 77.9 | 平均值 | 31.4 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |