*批号之间用换行分开
*批号之间用换行分开
一口价
参考价 14100组批批次 | 65903241526 | 棉花类型 | 锯齿细绒棉 | ||||
合计毛重 | 5.24t | 合计包数 | 23 | ||||
合计皮重 | 29.9kg | 平均回潮 | 6.6 | ||||
合计净重 | 5.21t | 平均含杂 | 2.4 | ||||
合计公重 | 5.3080t | 轧工质量 | P1: 0.0 P2:100.0 P3:0.0 | ||||
检验日期 | 2025-01-02 | 检验单位 | |||||
各颜色比例(%) | 白棉1级 | —— | 长度平均值 | 30.2 | |||
白棉2级 | 21.7 |
各长度值比例(%) 平均值:30.2 最大值:31.8 最小值:28.6 |
32mm | —— | |||
白棉3级 | 60.9 | 31mm | 17.4 | ||||
白棉4级 | 17.4 | 30mm | 47.8 | ||||
白棉5级 | —— | 29mm | 26.1 | ||||
淡点污棉1级 | —— | 28mm | 8.7 | ||||
淡点污棉2级 | —— | 27mm | —— | ||||
淡点污棉3级 | —— | 26mm | —— | ||||
淡黄染棉1级 | —— | 25mm | —— | ||||
淡黄染棉2级 | —— | 马值平均值 | 4.7 | ||||
淡黄染棉3级 | —— |
马克隆值比例(%) 平均值:4.7 最大值:4.9 最小值:4.5 |
C1 | —— | |||
黄染棉1级 | —— | B1 | —— | ||||
黄染棉2级 | —— | A | —— | ||||
长度整齐度 | 最小值 | 0.0 | B2 | 100.0 | |||
最大值 | 60.9 | C2 | —— | ||||
平均值 | 83.1 | 断裂比强度 | 最小值 | 29.1 | |||
+b | 平均值 | 8.0 | 最大值 | 31.8 | |||
Rd(%) | 平均值 | 79.2 | 平均值 | 30.9 |
条码 | 颜色级 | 长度 | 马值 | 比强 | 长整 | 轧工 | 反射率 |